Spielerstatistiken: Chargers vs. Panthers
Letztes Duell · Woche 2Ende
Los Angeles Chargers 26, Carolina Panthers 3, Ende
Boxscore
| Justin HerbertQB | 14/20 | 130 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
|---|
| Bryce YoungQB | 18/26 | 84 | 0 | 1 | 2 | 57.2 |
|---|
| Justin HerbertQB | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. DobbinsRB | 17 | 131 | 7.7 | 1 | 43 |
| Gus EdwardsRB | 18 | 59 | 3.3 | 0 | 6 |
| Hassan HaskinsRB | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 |
| Bryce YoungQB | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuba HubbardRB | 10 | 64 | 6.4 | 0 | 23 |
| Miles SandersRB | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 6 |
| J.K. DobbinsRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quentin JohnstonFällt ausWR | 5 | 6 | 51 | 2 | 29 |
| Will DisslyTE | 3 | 3 | 29 | 0 | 15 |
| Joshua PalmerWR | 2 | 2 | 19 | 0 | 11 |
| Ladd McConkeyFraglichWR | 2 | 4 | 26 | 0 | 15 |
| Hayden HurstTE | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Eric TomlinsonTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chuba HubbardRB | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles SandersRB | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Diontae JohnsonWR | 3 | 6 | 15 | 0 | 7 |
| Tommy TrembleTE | 3 | 4 | 23 | 0 | 12 |
| Ja'Tavion SandersTE | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| Adam ThielenWR | 2 | 3 | 20 | 0 | 10 |
| Jonathan MingoWR | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David MooreWR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daiyan HenleyLB | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel PerrymanVerletztenlisteLB | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elijah MoldenCB | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Derwin James Jr.Fällt ausS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Sir TaylorVerletztenlisteCB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deane LeonardCB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bud DupreeLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil MackLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teair TartDT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otito OgbonniaDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poona FordDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey BosaDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asante Samuel Jr.CB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuli TuipulotuLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam HartCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian FultonCB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AJ FinleyS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott MatlockVerletztenlisteFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior ColsonLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaq QuartermanLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaq ThompsonLB | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josey JewellLB | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A'Shawn RobinsonDT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee HornVerletztenlisteCB | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jadeveon ClowneyDE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier WoodsS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan FullerS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ JohnsonDE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Troy HillCB | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick ThurmanDT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diontae JohnsonWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike JacksonVerletztenlisteCB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shy TuttleDT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaBryan RayDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feleipe FranksTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David MooreWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden PeevyDT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron DickerPK | 2/2 | 46 | 2 |
|---|
| Eddy PineiroPK | 1/1 | 38 | 0 |
|---|

