Brandon Miller · Props
Schnitt
20.4
L10
Median
20.5
L10
Punkte pro Spiel
ÜberUnterLinie 21.5
Pro
Keel Stats Pro: Props-Analyse: Verteilung, alternative Linien, Splits, das Matchup
Pro ansehen7 Tage kostenlos, danach 9,99 $ im Monat
Registriere dich, und dein erster Pro-Tag ist kostenlos – ohne Karte.
Spiele
| Datum | Geg. | Ergebnis | MIN | PTS | vs. 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Jan. | @ UTA | W 117-112 (+5) | 33 | 20 | Unter |
| 12. Jan. | @ PHX | L 113-120 (-7) | 33 | 19 | Unter |
| 7. Jan. | vs. PHX | W 115-104 (+11) | 33 | 13 | Unter |
| 5. Jan. | @ CLE | L 105-115 (-10) | 32 | 24 | Über |
| 26. Dez. | @ WAS | L 110-113 (-3) | 36 | 18 | Unter |
| 16. Dez. | vs. PHI | L 108-121 (-13) | 31 | 12 | Unter |
| 13. Dez. | @ CHI | L 95-109 (-14) | 38 | 21 | Unter |
| 8. Dez. | @ IND | W 113-109 (+4) | 40 | 26 | Über |
| 7. Dez. | vs. CLE | L 102-116 (-14) | 34 | 25 | Über |
| 5. Dez. | @ NYK | L 101-125 (-24) | 30 | 26 | Über |
Buchmacher-Linien werden als Referenzdaten gezeigt. Keel Stats nimmt keine Wetten an und gibt keine Tipps. 21+. Probleme mit Glücksspiel? Ruf 1-800-GAMBLER an. Verantwortungsvolles Spielen