Alex Caruso vs. Kris Dunn
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 18.236. | 27.2 (Bester im Vergleich)71. | |
| PTS | 6.231. | 7.3 (Bester im Vergleich)39. | |
| REB | 2.836. | 3.3 (Bester im Vergleich)47. | |
| AST | 2.052. | 3.6 (Bester im Vergleich)80. | |
| STL | 1.390. | 1.6 (Bester im Vergleich)97. | |
| BLK | 0.3 (Bester im Vergleich)39. | 0.222. | |
| 3PM | 0.941. | 1.0 (Bester im Vergleich)44. | |
| TOV | 0.9 (Bester im Vergleich)54. | 1.432. | |
| Wurf | |||
| FG% | 42.326. | 47.6 (Bester im Vergleich)62. | |
| 3P% | 29.318. | 37.4 (Bester im Vergleich)68. | |
| FT% | 80.4 (Bester im Vergleich)63. | 76.544. | |
| TS% | 54.026. | 58.1 (Bester im Vergleich)56. | |
| eFG% | 51.228. | 56.0 (Bester im Vergleich)65. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 15.8 (Bester im Vergleich)30. | 12.59. | |
| AST% | 13.956. | 18.0 (Bester im Vergleich)71. | |
| REB% | 8.3 (Bester im Vergleich)41. | 7.128. | |
| GmSc | 5.936. | 7.5 (Bester im Vergleich)52. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +3.15 (Bester im Vergleich)86. | +1.3762. | |
| Offense | -0.05 | +0.18 (Bester im Vergleich) | |
| Defense | +3.2 (Bester im Vergleich) | +1.19 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.