Franz Wagner vs. Pascal Siakam
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 30.083. | 33.2 (Bester im Vergleich)92. | |
| PTS | 20.692. | 24.0 (Bester im Vergleich)96. | |
| REB | 5.276. | 6.6 (Bester im Vergleich)87. | |
| AST | 3.376. | 3.8 (Bester im Vergleich)83. | |
| STL | 0.964. | 1.1 (Bester im Vergleich)80. | |
| BLK | 0.339. | 0.4 (Bester im Vergleich)55. | |
| 3PM | 1.462. | 1.7 (Bester im Vergleich)73. | |
| TOV | 1.7 (Bester im Vergleich)22. | 2.212. | |
| Wurf | |||
| FG% | 48.166. | 48.4 (Bester im Vergleich)68. | |
| 3P% | 34.546. | 35.8 (Bester im Vergleich)56. | |
| FT% | 82.3 (Bester im Vergleich)69. | 69.321. | |
| TS% | 58.8 (Bester im Vergleich)61. | 56.239. | |
| eFG% | 52.9 (Bester im Vergleich)38. | 52.9 (Bester im Vergleich)38. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 26.690. | 30.3 (Bester im Vergleich)96. | |
| AST% | 17.871. | 19.6 (Bester im Vergleich)76. | |
| REB% | 9.655. | 10.9 (Bester im Vergleich)65. | |
| GmSc | 15.691. | 17.2 (Bester im Vergleich)93. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.3762. | +2.11 (Bester im Vergleich)76. | |
| Offense | +1.33 | +1.62 (Bester im Vergleich) | |
| Defense | +0.04 | +0.48 (Bester im Vergleich) | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.