Anthony Black vs. Kevin Porter Jr.
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 29.982. | 33.2 (Bester im Vergleich)92. | |
| PTS | 15.079. | 17.4 (Bester im Vergleich)86. | |
| REB | 3.857. | 5.2 (Bester im Vergleich)76. | |
| AST | 3.781. | 7.4 (Bester im Vergleich)98. | |
| STL | 1.493. | 2.2 (Bester im Vergleich)99. | |
| BLK | 0.7 (Bester im Vergleich)79. | 0.566. | |
| 3PM | 1.6 (Bester im Vergleich)71. | 1.255. | |
| TOV | 2.1 (Bester im Vergleich)13. | 2.94. | |
| Wurf | |||
| FG% | 44.742. | 46.5 (Bester im Vergleich)54. | |
| 3P% | 33.3 (Bester im Vergleich)37. | 32.230. | |
| FT% | 73.233. | 87.8 (Bester im Vergleich)90. | |
| TS% | 54.932. | 56.7 (Bester im Vergleich)43. | |
| eFG% | 51.2 (Bester im Vergleich)28. | 51.026. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 22.376. | 24.6 (Bester im Vergleich)85. | |
| AST% | 18.473. | 33.9 (Bester im Vergleich)97. | |
| REB% | 7.128. | 8.8 (Bester im Vergleich)47. | |
| GmSc | 11.175. | 16.0 (Bester im Vergleich)91. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.1358. | +2.03 (Bester im Vergleich)75. | |
| Offense | +0.3 | +0.85 (Bester im Vergleich) | |
| Defense | +0.83 | +1.18 (Bester im Vergleich) | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.