Fred VanVleet vs. Jrue Holiday
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | – | 29.480. | |
| PTS | – | 16.382. | |
| REB | – | 4.669. | |
| AST | – | 6.195. | |
| STL | – | 1.075. | |
| BLK | – | 0.15. | |
| 3PM | – | 2.693. | |
| TOV | – | 2.85. | |
| Wurf | |||
| FG% | – | 45.145. | |
| 3P% | – | 37.871. | |
| FT% | – | 83.877. | |
| TS% | – | 57.348. | |
| eFG% | – | 54.854. | |
| Erweitert | |||
| USG% | – | 23.781. | |
| AST% | – | 31.695. | |
| REB% | – | 8.646. | |
| GmSc | – | 13.283. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | – | +2.3878. | |
| Offense | – | +1.01 | |
| Defense | – | +1.36 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.