Dalen Terry vs. Olivier-Maxence Prosper
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 11.513. | 18.9 (Bester im Vergleich)38. | |
| PTS | 3.712. | 10.2 (Bester im Vergleich)58. | |
| REB | 1.814. | 3.6 (Bester im Vergleich)53. | |
| AST | 1.4 (Bester im Vergleich)34. | 1.021. | |
| STL | 0.632. | 0.8 (Bester im Vergleich)55. | |
| BLK | 0.3 (Bester im Vergleich)39. | 0.3 (Bester im Vergleich)39. | |
| 3PM | 0.522. | 1.2 (Bester im Vergleich)55. | |
| TOV | 0.5 (Bester im Vergleich)81. | 0.954. | |
| Wurf | |||
| FG% | 43.936. | 54.9 (Bester im Vergleich)88. | |
| 3P% | 36.462. | 40.5 (Bester im Vergleich)87. | |
| FT% | 53.34. | 75.4 (Bester im Vergleich)40. | |
| TS% | 52.316. | 66.2 (Bester im Vergleich)94. | |
| eFG% | 51.630. | 63.4 (Bester im Vergleich)93. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 14.923. | 19.0 (Bester im Vergleich)58. | |
| AST% | 15.8 (Bester im Vergleich)62. | 7.917. | |
| REB% | 8.443. | 10.4 (Bester im Vergleich)61. | |
| GmSc | 3.414. | 8.4 (Bester im Vergleich)57. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +0.29 (Bester im Vergleich) | -0.52 | |
| Offense | -0.81 | +0.79 (Bester im Vergleich) | |
| Defense | +1.1 (Bester im Vergleich) | -1.32 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.