Tobias Harris vs. Myles Turner
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 27.8 (Bester im Vergleich)74. | 26.970. | |
| PTS | 13.3 (Bester im Vergleich)72. | 11.966. | |
| REB | 5.175. | 5.3 (Bester im Vergleich)77. | |
| AST | 2.5 (Bester im Vergleich)63. | 1.538. | |
| STL | 0.9 (Bester im Vergleich)64. | 0.745. | |
| BLK | 0.455. | 1.6 (Bester im Vergleich)98. | |
| 3PM | 1.359. | 2.1 (Bester im Vergleich)85. | |
| TOV | 1.0 (Bester im Vergleich)49. | 1.241. | |
| Wurf | |||
| FG% | 46.9 (Bester im Vergleich)57. | 44.037. | |
| 3P% | 36.864. | 38.3 (Bester im Vergleich)74. | |
| FT% | 86.6 (Bester im Vergleich)87. | 74.036. | |
| TS% | 57.449. | 58.4 (Bester im Vergleich)58. | |
| eFG% | 53.141. | 55.3 (Bester im Vergleich)59. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 18.9 (Bester im Vergleich)56. | 18.855. | |
| AST% | 12.4 (Bester im Vergleich)50. | 7.716. | |
| REB% | 10.360. | 11.1 (Bester im Vergleich)66. | |
| GmSc | 10.9 (Bester im Vergleich)74. | 9.565. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.66 (Bester im Vergleich)68. | -0.3427. | |
| Offense | +0.73 (Bester im Vergleich) | -1.45 | |
| Defense | +0.94 | +1.11 (Bester im Vergleich) | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.