Kawhi Leonard vs. Zion Williamson
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 32.2 (Bester im Vergleich)91. | 29.781. | |
| PTS | 27.9 (Bester im Vergleich)99. | 21.093. | |
| REB | 6.4 (Bester im Vergleich)87. | 5.783. | |
| AST | 3.6 (Bester im Vergleich)80. | 3.275. | |
| STL | 1.9 (Bester im Vergleich)99. | 1.075. | |
| BLK | 0.455. | 0.5 (Bester im Vergleich)66. | |
| 3PM | 2.6 (Bester im Vergleich)93. | 0.00. | |
| TOV | 2.0 (Bester im Vergleich)15. | 2.0 (Bester im Vergleich)15. | |
| Wurf | |||
| FG% | 50.577. | 60.0 (Bester im Vergleich)93. | |
| 3P% | 38.7 (Bester im Vergleich)78. | 25.09. | |
| FT% | 89.2 (Bester im Vergleich)93. | 71.628. | |
| TS% | 62.985. | 64.4 (Bester im Vergleich)91. | |
| eFG% | 57.374. | 60.0 (Bester im Vergleich)85. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 33.6 (Bester im Vergleich)99. | 26.089. | |
| AST% | 20.4 (Bester im Vergleich)78. | 18.071. | |
| REB% | 11.5 (Bester im Vergleich)70. | 10.259. | |
| GmSc | 22.5 (Bester im Vergleich)99. | 17.393. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +7.1 (Bester im Vergleich)99. | +1.1559. | |
| Offense | +5.08 (Bester im Vergleich) | +1.46 | |
| Defense | +2.02 (Bester im Vergleich) | -0.32 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.