Gary Payton II vs. Isaac Okoro
Bis zu vier NBA-Spieler nebeneinander: pro Spiel, Wurf, erweiterte Statistiken und Keel Impact, jeder Wert nach seinem Liga-Perzentil schattiert.
| Statistik | Spieler hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Pro Spiel | |||
| MIN | 15.725. | 26.9 (Bester im Vergleich)70. | |
| PTS | 7.540. | 9.3 (Bester im Vergleich)53. | |
| REB | 3.6 (Bester im Vergleich)53. | 2.733. | |
| AST | 1.7 (Bester im Vergleich)45. | 1.642. | |
| STL | 0.9 (Bester im Vergleich)64. | 0.745. | |
| BLK | 0.339. | 0.5 (Bester im Vergleich)66. | |
| 3PM | 0.522. | 1.2 (Bester im Vergleich)55. | |
| TOV | 0.861. | 0.7 (Bester im Vergleich)69. | |
| Wurf | |||
| FG% | 58.3 (Bester im Vergleich)92. | 46.052. | |
| 3P% | 29.117. | 33.0 (Bester im Vergleich)35. | |
| FT% | 65.014. | 79.5 (Bester im Vergleich)59. | |
| TS% | 63.2 (Bester im Vergleich)87. | 57.449. | |
| eFG% | 62.8 (Bester im Vergleich)92. | 53.948. | |
| Erweitert | |||
| USG% | 18.5 (Bester im Vergleich)52. | 13.815. | |
| AST% | 17.0 (Bester im Vergleich)67. | 7.817. | |
| REB% | 12.9 (Bester im Vergleich)79. | 5.48. | |
| GmSc | 7.1 (Bester im Vergleich)48. | 7.047. | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +0.94 (Bester im Vergleich)53. | -2.067. | |
| Offense | +0.78 (Bester im Vergleich) | +0.3 | |
| Defense | +0.16 (Bester im Vergleich) | -2.37 | |
Schattierung: Liga-Perzentil unter Spielern mit 20 oder mehr Spielen in 2025-26; fett der Beste im Vergleich. Keel-Impact-Perzentile unter Spielern mit über 1.000 Minuten.