Josh Green vs. Bogdan Bogdanovic
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 15.625.º | 19.7 (el mejor de los comparados)41.º | |
| PTS | 4.315.º | 7.4 (el mejor de los comparados)39.º | |
| REB | 1.814.º | 2.6 (el mejor de los comparados)31.º | |
| AST | 0.813.º | 2.2 (el mejor de los comparados)56.º | |
| STL | 0.6 (el mejor de los comparados)32.º | 0.413.º | |
| BLK | 0.1 (el mejor de los comparados)5.º | 0.1 (el mejor de los comparados)5.º | |
| 3PM | 1.044.º | 1.4 (el mejor de los comparados)62.º | |
| TOV | 0.6 (el mejor de los comparados)75.º | 1.241.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 45.9 (el mejor de los comparados)51.º | 38.89.º | |
| 3P% | 42.0 (el mejor de los comparados)93.º | 34.747.º | |
| FT% | 89.3 (el mejor de los comparados)94.º | 80.061.º | |
| TS% | 64.4 (el mejor de los comparados)91.º | 52.518.º | |
| eFG% | 61.9 (el mejor de los comparados)90.º | 49.720.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 10.84.º | 18.9 (el mejor de los comparados)56.º | |
| AST% | 6.79.º | 17.0 (el mejor de los comparados)67.º | |
| REB% | 6.317.º | 7.6 (el mejor de los comparados)33.º | |
| GmSc | 3.718.º | 4.7 (el mejor de los comparados)26.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +1.41 (el mejor de los comparados) | -1.58 | |
| Ataque | +0.35 (el mejor de los comparados) | -0.83 | |
| Defensa | +1.06 (el mejor de los comparados) | -0.75 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.