Kristaps Porzingis vs. Zion Williamson
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 24.060.º | 29.7 (el mejor de los comparados)81.º | |
| PTS | 16.783.º | 21.0 (el mejor de los comparados)93.º | |
| REB | 5.276.º | 5.7 (el mejor de los comparados)83.º | |
| AST | 2.563.º | 3.2 (el mejor de los comparados)75.º | |
| STL | 0.632.º | 1.0 (el mejor de los comparados)75.º | |
| BLK | 1.2 (el mejor de los comparados)94.º | 0.566.º | |
| 3PM | 1.7 (el mejor de los comparados)73.º | 0.00.º | |
| TOV | 1.3 (el mejor de los comparados)37.º | 2.015.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 44.640.º | 60.0 (el mejor de los comparados)93.º | |
| 3P% | 33.8 (el mejor de los comparados)42.º | 25.09.º | |
| FT% | 84.2 (el mejor de los comparados)79.º | 71.628.º | |
| TS% | 58.256.º | 64.4 (el mejor de los comparados)91.º | |
| eFG% | 51.529.º | 60.0 (el mejor de los comparados)85.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 27.7 (el mejor de los comparados)93.º | 26.089.º | |
| AST% | 16.465.º | 18.0 (el mejor de los comparados)71.º | |
| REB% | 12.1 (el mejor de los comparados)73.º | 10.259.º | |
| GmSc | 12.882.º | 17.3 (el mejor de los comparados)93.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +1.7 (el mejor de los comparados) | +1.1559.º | |
| Ataque | +0.95 | +1.46 (el mejor de los comparados) | |
| Defensa | +0.74 (el mejor de los comparados) | -0.32 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.