Neemias Queta vs. Quinten Post
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 25.3 (el mejor de los comparados)64.º | 17.332.º | |
| PTS | 10.2 (el mejor de los comparados)58.º | 7.743.º | |
| REB | 8.4 (el mejor de los comparados)95.º | 4.060.º | |
| AST | 1.7 (el mejor de los comparados)45.º | 1.434.º | |
| STL | 0.8 (el mejor de los comparados)55.º | 0.413.º | |
| BLK | 1.3 (el mejor de los comparados)96.º | 0.566.º | |
| 3PM | 0.00.º | 1.4 (el mejor de los comparados)62.º | |
| TOV | 1.049.º | 0.8 (el mejor de los comparados)61.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 65.3 (el mejor de los comparados)97.º | 44.037.º | |
| 3P% | 12.53.º | 33.6 (el mejor de los comparados)41.º | |
| FT% | 70.324.º | 79.1 (el mejor de los comparados)57.º | |
| TS% | 67.4 (el mejor de los comparados)95.º | 56.038.º | |
| eFG% | 65.4 (el mejor de los comparados)96.º | 54.653.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 14.822.º | 18.9 (el mejor de los comparados)56.º | |
| AST% | 9.228.º | 11.9 (el mejor de los comparados)48.º | |
| REB% | 18.2 (el mejor de los comparados)93.º | 12.878.º | |
| GmSc | 11.5 (el mejor de los comparados)77.º | 5.936.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +4.45 (el mejor de los comparados)96.º | -0.1332.º | |
| Ataque | +1.16 (el mejor de los comparados) | -0.06 | |
| Defensa | +3.28 (el mejor de los comparados) | -0.07 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.