Justin Edwards vs. Jeremiah Robinson-Earl
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 15.424.º | 16.3 (el mejor de los comparados)28.º | |
| PTS | 6.1 (el mejor de los comparados)31.º | 4.619.º | |
| REB | 1.59.º | 4.7 (el mejor de los comparados)69.º | |
| AST | 1.3 (el mejor de los comparados)31.º | 0.710.º | |
| STL | 0.9 (el mejor de los comparados)64.º | 0.413.º | |
| BLK | 0.2 (el mejor de los comparados)22.º | 0.00.º | |
| 3PM | 1.1 (el mejor de los comparados)50.º | 0.522.º | |
| TOV | 0.675.º | 0.5 (el mejor de los comparados)81.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 44.7 (el mejor de los comparados)42.º | 37.06.º | |
| 3P% | 37.2 (el mejor de los comparados)67.º | 24.49.º | |
| FT% | 84.680.º | 94.4 (el mejor de los comparados)99.º | |
| TS% | 57.2 (el mejor de los comparados)47.º | 46.85.º | |
| eFG% | 55.2 (el mejor de los comparados)58.º | 42.03.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 16.2 (el mejor de los comparados)34.º | 14.016.º | |
| AST% | 11.5 (el mejor de los comparados)45.º | 5.65.º | |
| REB% | 5.36.º | 15.4 (el mejor de los comparados)87.º | |
| GmSc | 4.8 (el mejor de los comparados)26.º | 4.021.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | -1.08 (el mejor de los comparados) | -2.31 | |
| Ataque | +0.05 (el mejor de los comparados) | -1.02 | |
| Defensa | -1.13 (el mejor de los comparados) | -1.3 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.