Dalen Terry vs. Olivier-Maxence Prosper
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 11.513.º | 18.9 (el mejor de los comparados)38.º | |
| PTS | 3.712.º | 10.2 (el mejor de los comparados)58.º | |
| REB | 1.814.º | 3.6 (el mejor de los comparados)53.º | |
| AST | 1.4 (el mejor de los comparados)34.º | 1.021.º | |
| STL | 0.632.º | 0.8 (el mejor de los comparados)55.º | |
| BLK | 0.3 (el mejor de los comparados)39.º | 0.3 (el mejor de los comparados)39.º | |
| 3PM | 0.522.º | 1.2 (el mejor de los comparados)55.º | |
| TOV | 0.5 (el mejor de los comparados)81.º | 0.954.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 43.936.º | 54.9 (el mejor de los comparados)88.º | |
| 3P% | 36.462.º | 40.5 (el mejor de los comparados)87.º | |
| FT% | 53.34.º | 75.4 (el mejor de los comparados)40.º | |
| TS% | 52.316.º | 66.2 (el mejor de los comparados)94.º | |
| eFG% | 51.630.º | 63.4 (el mejor de los comparados)93.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 14.923.º | 19.0 (el mejor de los comparados)58.º | |
| AST% | 15.8 (el mejor de los comparados)62.º | 7.917.º | |
| REB% | 8.443.º | 10.4 (el mejor de los comparados)61.º | |
| GmSc | 3.414.º | 8.4 (el mejor de los comparados)57.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +0.29 (el mejor de los comparados) | -0.52 | |
| Ataque | -0.81 | +0.79 (el mejor de los comparados) | |
| Defensa | +1.1 (el mejor de los comparados) | -1.32 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.