Naz Reid vs. John Collins
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 26.066.º | 27.1 (el mejor de los comparados)71.º | |
| PTS | 13.6 (el mejor de los comparados)74.º | 13.6 (el mejor de los comparados)74.º | |
| REB | 6.2 (el mejor de los comparados)86.º | 5.377.º | |
| AST | 2.2 (el mejor de los comparados)56.º | 1.021.º | |
| STL | 1.0 (el mejor de los comparados)75.º | 0.964.º | |
| BLK | 1.0 (el mejor de los comparados)91.º | 0.779.º | |
| 3PM | 2.1 (el mejor de los comparados)85.º | 1.359.º | |
| TOV | 1.626.º | 1.4 (el mejor de los comparados)32.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 45.649.º | 55.2 (el mejor de los comparados)88.º | |
| 3P% | 36.259.º | 40.6 (el mejor de los comparados)87.º | |
| FT% | 73.233.º | 76.6 (el mejor de los comparados)45.º | |
| TS% | 56.542.º | 64.3 (el mejor de los comparados)91.º | |
| eFG% | 54.956.º | 62.0 (el mejor de los comparados)91.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 22.2 (el mejor de los comparados)75.º | 19.662.º | |
| AST% | 12.4 (el mejor de los comparados)50.º | 5.96.º | |
| REB% | 13.0 (el mejor de los comparados)79.º | 11.469.º | |
| GmSc | 10.571.º | 10.6 (el mejor de los comparados)72.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +1.37 (el mejor de los comparados)62.º | -0.5722.º | |
| Ataque | -0.39 (el mejor de los comparados) | -0.89 | |
| Defensa | +1.77 (el mejor de los comparados) | +0.32 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.