Christian Braun vs. Kyrie Irving
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 31.890.º | – | |
| PTS | 12.067.º | – | |
| REB | 4.870.º | – | |
| AST | 2.767.º | – | |
| STL | 0.745.º | – | |
| BLK | 0.339.º | – | |
| 3PM | 1.044.º | – | |
| TOV | 1.049.º | – | |
| Tiro | |||
| FG% | 51.983.º | – | |
| 3P% | 30.121.º | – | |
| FT% | 78.252.º | – | |
| TS% | 60.773.º | – | |
| eFG% | 57.575.º | – | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 14.721.º | – | |
| AST% | 11.343.º | – | |
| REB% | 8.443.º | – | |
| GmSc | 10.369.º | – | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +0.8852.º | – | |
| Ataque | +0.77 | – | |
| Defensa | +0.11 | – | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.