Cameron Payne vs. Marcus Sasser
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 17.0 (el mejor de los comparados)31.º | 12.015.º | |
| PTS | 7.4 (el mejor de los comparados)39.º | 5.222.º | |
| REB | 2.0 (el mejor de los comparados)18.º | 1.03.º | |
| AST | 2.6 (el mejor de los comparados)65.º | 2.052.º | |
| STL | 1.1 (el mejor de los comparados)80.º | 0.522.º | |
| BLK | 0.3 (el mejor de los comparados)39.º | 0.15.º | |
| 3PM | 1.5 (el mejor de los comparados)66.º | 1.255.º | |
| TOV | 0.5 (el mejor de los comparados)81.º | 0.861.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 37.67.º | 39.0 (el mejor de los comparados)10.º | |
| 3P% | 33.035.º | 41.5 (el mejor de los comparados)92.º | |
| FT% | 86.4 (el mejor de los comparados)86.º | 83.375.º | |
| TS% | 51.412.º | 53.3 (el mejor de los comparados)22.º | |
| eFG% | 48.314.º | 51.4 (el mejor de los comparados)29.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 19.058.º | 20.0 (el mejor de los comparados)65.º | |
| AST% | 20.779.º | 21.7 (el mejor de los comparados)82.º | |
| REB% | 6.4 (el mejor de los comparados)18.º | 4.94.º | |
| GmSc | 6.4 (el mejor de los comparados)41.º | 3.718.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +0.21 | +0.44 (el mejor de los comparados) | |
| Ataque | -0.18 | +0.13 (el mejor de los comparados) | |
| Defensa | +0.39 (el mejor de los comparados) | +0.31 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.