Gary Payton II vs. Isaac Okoro
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 15.725.º | 26.9 (el mejor de los comparados)70.º | |
| PTS | 7.540.º | 9.3 (el mejor de los comparados)53.º | |
| REB | 3.6 (el mejor de los comparados)53.º | 2.733.º | |
| AST | 1.7 (el mejor de los comparados)45.º | 1.642.º | |
| STL | 0.9 (el mejor de los comparados)64.º | 0.745.º | |
| BLK | 0.339.º | 0.5 (el mejor de los comparados)66.º | |
| 3PM | 0.522.º | 1.2 (el mejor de los comparados)55.º | |
| TOV | 0.861.º | 0.7 (el mejor de los comparados)69.º | |
| Tiro | |||
| FG% | 58.3 (el mejor de los comparados)92.º | 46.052.º | |
| 3P% | 29.117.º | 33.0 (el mejor de los comparados)35.º | |
| FT% | 65.014.º | 79.5 (el mejor de los comparados)59.º | |
| TS% | 63.2 (el mejor de los comparados)87.º | 57.449.º | |
| eFG% | 62.8 (el mejor de los comparados)92.º | 53.948.º | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 18.5 (el mejor de los comparados)52.º | 13.815.º | |
| AST% | 17.0 (el mejor de los comparados)67.º | 7.817.º | |
| REB% | 12.9 (el mejor de los comparados)79.º | 5.48.º | |
| GmSc | 7.1 (el mejor de los comparados)48.º | 7.047.º | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +0.94 (el mejor de los comparados)53.º | -2.067.º | |
| Ataque | +0.78 (el mejor de los comparados) | +0.3 | |
| Defensa | +0.16 (el mejor de los comparados) | -2.37 | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.