Gary Payton II vs. Alec Burks
Hasta cuatro jugadores de la NBA lado a lado: por partido, tiro, estadísticas avanzadas y Keel Impact, cada cifra sombreada según su percentil en la liga.
| Estadística | Añadir jugador | ||
|---|---|---|---|
| Por partido | |||
| MIN | 15.725.º | – | |
| PTS | 7.540.º | – | |
| REB | 3.653.º | – | |
| AST | 1.745.º | – | |
| STL | 0.964.º | – | |
| BLK | 0.339.º | – | |
| 3PM | 0.522.º | – | |
| TOV | 0.861.º | – | |
| Tiro | |||
| FG% | 58.392.º | – | |
| 3P% | 29.117.º | – | |
| FT% | 65.014.º | – | |
| TS% | 63.287.º | – | |
| eFG% | 62.892.º | – | |
| Avanzadas | |||
| USG% | 18.552.º | – | |
| AST% | 17.067.º | – | |
| REB% | 12.979.º | – | |
| GmSc | 7.148.º | – | |
| Keel Impact | |||
| Impacto | +0.9453.º | – | |
| Ataque | +0.78 | – | |
| Defensa | +0.16 | – | |
Sombreado: percentil en la liga entre jugadores con 20 o más partidos en 2025-26; en negrita, el mejor de los comparados. Percentiles de Keel Impact entre jugadores con más de 1000 minutos.