Onyeka Okongwu vs Naz Reid
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 31.1 (le meilleur des joueurs comparés)87e | 26.066e | |
| PTS | 15.2 (le meilleur des joueurs comparés)80e | 13.674e | |
| REB | 7.6 (le meilleur des joueurs comparés)93e | 6.286e | |
| AST | 3.1 (le meilleur des joueurs comparés)74e | 2.256e | |
| STL | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)80e | 1.075e | |
| BLK | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)93e | 1.091e | |
| 3PM | 1.978e | 2.1 (le meilleur des joueurs comparés)85e | |
| TOV | 1.722e | 1.6 (le meilleur des joueurs comparés)26e | |
| Adresse | |||
| FG% | 48.0 (le meilleur des joueurs comparés)65e | 45.649e | |
| 3P% | 37.6 (le meilleur des joueurs comparés)70e | 36.259e | |
| FT% | 75.7 (le meilleur des joueurs comparés)41e | 73.233e | |
| TS% | 59.2 (le meilleur des joueurs comparés)64e | 56.542e | |
| eFG% | 56.4 (le meilleur des joueurs comparés)69e | 54.956e | |
| Avancées | |||
| USG% | 19.662e | 22.2 (le meilleur des joueurs comparés)75e | |
| AST% | 13.9 (le meilleur des joueurs comparés)56e | 12.450e | |
| REB% | 13.3 (le meilleur des joueurs comparés)80e | 13.079e | |
| GmSc | 13.1 (le meilleur des joueurs comparés)82e | 10.571e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +0.4439e | +1.37 (le meilleur des joueurs comparés)62e | |
| Attaque | -0.13 (le meilleur des joueurs comparés) | -0.39 | |
| Défense | +0.57 | +1.77 (le meilleur des joueurs comparés) | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2025-26 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.