Onyeka Okongwu vs Aaron Gordon
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 31.1 (le meilleur des joueurs comparés)87e | 27.975e | |
| PTS | 15.280e | 16.2 (le meilleur des joueurs comparés)82e | |
| REB | 7.6 (le meilleur des joueurs comparés)93e | 5.884e | |
| AST | 3.1 (le meilleur des joueurs comparés)74e | 2.767e | |
| STL | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)80e | 0.632e | |
| BLK | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)93e | 0.339e | |
| 3PM | 1.9 (le meilleur des joueurs comparés)78e | 1.773e | |
| TOV | 1.722e | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)45e | |
| Adresse | |||
| FG% | 48.065e | 49.7 (le meilleur des joueurs comparés)74e | |
| 3P% | 37.670e | 38.9 (le meilleur des joueurs comparés)79e | |
| FT% | 75.741e | 76.7 (le meilleur des joueurs comparés)46e | |
| TS% | 59.264e | 62.0 (le meilleur des joueurs comparés)82e | |
| eFG% | 56.469e | 57.4 (le meilleur des joueurs comparés)74e | |
| Avancées | |||
| USG% | 19.662e | 22.2 (le meilleur des joueurs comparés)75e | |
| AST% | 13.9 (le meilleur des joueurs comparés)56e | 13.755e | |
| REB% | 13.3 (le meilleur des joueurs comparés)80e | 11.570e | |
| GmSc | 13.182e | 13.4 (le meilleur des joueurs comparés)84e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +0.4439e | +2.74 (le meilleur des joueurs comparés)84e | |
| Attaque | -0.13 | +2.28 (le meilleur des joueurs comparés) | |
| Défense | +0.57 (le meilleur des joueurs comparés) | +0.46 | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2025-26 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.