Caris LeVert vs Collin Sexton
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 19.239e | 23.7 (le meilleur des joueurs comparés)58e | |
| PTS | 7.439e | 15.4 (le meilleur des joueurs comparés)81e | |
| REB | 2.018e | 2.3 (le meilleur des joueurs comparés)23e | |
| AST | 2.767e | 3.3 (le meilleur des joueurs comparés)76e | |
| STL | 0.964e | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)80e | |
| BLK | 0.7 (le meilleur des joueurs comparés)79e | 0.15e | |
| 3PM | 1.044e | 1.6 (le meilleur des joueurs comparés)71e | |
| TOV | 1.4 (le meilleur des joueurs comparés)32e | 2.113e | |
| Adresse | |||
| FG% | 41.720e | 48.5 (le meilleur des joueurs comparés)69e | |
| 3P% | 33.337e | 40.1 (le meilleur des joueurs comparés)86e | |
| FT% | 67.918e | 85.5 (le meilleur des joueurs comparés)83e | |
| TS% | 51.814e | 61.5 (le meilleur des joueurs comparés)79e | |
| eFG% | 49.418e | 56.1 (le meilleur des joueurs comparés)66e | |
| Avancées | |||
| USG% | 18.653e | 25.9 (le meilleur des joueurs comparés)88e | |
| AST% | 18.373e | 22.0 (le meilleur des joueurs comparés)82e | |
| REB% | 5.7 (le meilleur des joueurs comparés)10e | 5.36e | |
| GmSc | 5.735e | 11.2 (le meilleur des joueurs comparés)75e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -1.689e | -0.78 (le meilleur des joueurs comparés)19e | |
| Attaque | -2.35 | -0.39 (le meilleur des joueurs comparés) | |
| Défense | +0.67 (le meilleur des joueurs comparés) | -0.38 | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2025-26 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.