Ryan Rollins vs Gary Payton II
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 32.1 (le meilleur des joueurs comparés)90e | 15.725e | |
| PTS | 17.3 (le meilleur des joueurs comparés)85e | 7.540e | |
| REB | 4.6 (le meilleur des joueurs comparés)69e | 3.653e | |
| AST | 5.6 (le meilleur des joueurs comparés)93e | 1.745e | |
| STL | 1.5 (le meilleur des joueurs comparés)96e | 0.964e | |
| BLK | 0.4 (le meilleur des joueurs comparés)55e | 0.339e | |
| 3PM | 2.5 (le meilleur des joueurs comparés)90e | 0.522e | |
| TOV | 2.76e | 0.8 (le meilleur des joueurs comparés)61e | |
| Adresse | |||
| FG% | 47.260e | 58.3 (le meilleur des joueurs comparés)92e | |
| 3P% | 40.6 (le meilleur des joueurs comparés)87e | 29.117e | |
| FT% | 79.6 (le meilleur des joueurs comparés)60e | 65.014e | |
| TS% | 58.357e | 63.2 (le meilleur des joueurs comparés)87e | |
| eFG% | 56.166e | 62.8 (le meilleur des joueurs comparés)92e | |
| Avancées | |||
| USG% | 24.3 (le meilleur des joueurs comparés)84e | 18.552e | |
| AST% | 27.1 (le meilleur des joueurs comparés)90e | 17.067e | |
| REB% | 8.038e | 12.9 (le meilleur des joueurs comparés)79e | |
| GmSc | 13.6 (le meilleur des joueurs comparés)85e | 7.148e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.79 (le meilleur des joueurs comparés)71e | +0.9453e | |
| Attaque | +1.06 (le meilleur des joueurs comparés) | +0.78 | |
| Défense | +0.74 (le meilleur des joueurs comparés) | +0.16 | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2025-26 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.