Rui Hachimura vs Toumani Camara
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 28.375e | 33.3 (le meilleur des joueurs comparés)93e | |
| PTS | 11.564e | 13.4 (le meilleur des joueurs comparés)72e | |
| REB | 3.347e | 5.1 (le meilleur des joueurs comparés)75e | |
| AST | 0.813e | 2.5 (le meilleur des joueurs comparés)63e | |
| STL | 0.632e | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)80e | |
| BLK | 0.339e | 0.4 (le meilleur des joueurs comparés)55e | |
| 3PM | 1.773e | 2.7 (le meilleur des joueurs comparés)93e | |
| TOV | 0.6 (le meilleur des joueurs comparés)75e | 1.818e | |
| Adresse | |||
| FG% | 51.4 (le meilleur des joueurs comparés)80e | 44.037e | |
| 3P% | 44.3 (le meilleur des joueurs comparés)97e | 37.065e | |
| FT% | 69.422e | 70.8 (le meilleur des joueurs comparés)25e | |
| TS% | 62.0 (le meilleur des joueurs comparés)82e | 57.853e | |
| eFG% | 61.1 (le meilleur des joueurs comparés)88e | 56.368e | |
| Avancées | |||
| USG% | 15.327e | 16.4 (le meilleur des joueurs comparés)35e | |
| AST% | 4.12e | 10.4 (le meilleur des joueurs comparés)37e | |
| REB% | 6.925e | 8.4 (le meilleur des joueurs comparés)43e | |
| GmSc | 8.457e | 9.9 (le meilleur des joueurs comparés)67e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -0.4326e | +0.98 (le meilleur des joueurs comparés)54e | |
| Attaque | +0.31 (le meilleur des joueurs comparés) | +0.19 | |
| Défense | -0.74 | +0.79 (le meilleur des joueurs comparés) | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2025-26 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.