1er de la Conférence EstPlace en playoffs
Detroit Pistons
60-2210 derniers : 8-2Série W32025-26
Net (Écart de points pour 100 possessions)
8.0
3e sur 30
ORtg (Points marqués pour 100 possessions)
115.4
10e sur 30
DRtg (Points encaissés pour 100 possessions (plus bas = mieux))
107.4
2e sur 30
Pace (Possessions par 48 minutes)
101.4
16e sur 30
Les Detroit Pistons ont fini 2025-26 à 60-22, 1er de la Conférence Est. Leur net rating de +8,0 était le 3e de la NBA : 115,4 points pour 100 possessions en attaque (10e) et 107,4 encaissés en défense (2e). Cade Cunningham a été leur meilleur marqueur avec 23,9 points par match.
Attaque · quatre facteurs
eFG%54.616e
TOV%12.317e
OREB%30.93e
Taux LF0.2925e
Défense · quatre facteurs
eFG% adv.51.71er
TOV% adv.14.11er
DREB%74.214e
Taux LF adv.0.31930e
| 64 | 64 | 33.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 46.1 | 34.2 | 56.4 | 30.6 | 8.1 | |
| 77 | 77 | 27.4 | 12.2 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 45.6 | 41.0 | 62.9 | 15.9 | 7.0 | |
| 70 | 70 | 28.2 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 65.0 | – | 68.8 | 23.8 | 6.9 | |
| 73 | 72 | 26.0 | 9.9 | 5.7 | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 52.5 | 25.0 | 54.5 | 17.0 | 5.4 | |
| 63 | 63 | 27.8 | 13.3 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 46.9 | 36.8 | 57.4 | 18.9 | 5.8 | |
| Ronald Holland IIF | 78 | 5 | 19.8 | 8.2 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 43.2 | 25.3 | 52.5 | 19.2 | 1.7 |
| 72 | 19 | 20.2 | 9.3 | 2.3 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 40.8 | 37.4 | 52.5 | 21.7 | 2.9 | |
| 82 | 6 | 17.6 | 6.9 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 44.7 | 38.1 | 60.7 | 14.9 | 2.6 | |
| 58 | 13 | 22.7 | 10.0 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 55.0 | 33.3 | 63.2 | 16.8 | 0.7 | |
| 60 | 0 | 19.2 | 7.4 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 41.7 | 33.3 | 51.8 | 18.6 | -0.1 | |
| 65 | 11 | 13.8 | 7.8 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 61.7 | 32.5 | 65.0 | 20.8 | 2.1 | |
| 33 | 2 | 16.8 | 8.2 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 45.0 | 37.2 | 57.0 | 20.3 | 2.0 | |
| 25 | 3 | 20.5 | 8.6 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 44.3 | 29.4 | 53.9 | 18.6 | 3.8 | |
| 38 | 5 | 12.0 | 5.2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 39.0 | 41.5 | 53.3 | 20.0 | 3.1 | |
| 33 | 0 | 8.0 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 31.5 | 28.4 | 43.6 | 15.2 | 0.1 | |
| 15 | 0 | 9.2 | 3.7 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 50.0 | – | 56.9 | 17.3 | 0.0 | |
| 12 | 0 | 6.2 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 30.8 | 38.8 | 19.4 | -0.4 | |
| 6 | 0 | 10.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 57.1 | 0.0 | 63.5 | 6.3 | 7.0 | |
| 4 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 40.0 | 0.0 | 51.0 | 15.8 | -3.3 | |
| Colby JonesG | 1 | 0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 16.6 | 12.0 |
Calendrier
Matchs
Conférence Est
- 1
Detroit Pistons60–22—
- 2
Boston Celtics56–264
- 3
New York Knicks53–297
- 4
Cleveland Cavaliers52–308
- 5
Toronto Raptors46–3614
- 6
Atlanta Hawks46–3614
- 7
Philadelphia 76ers45–3715
- 8
Orlando Magic45–3715
- 9
Charlotte Hornets44–3816
- 10
Miami Heat43–3917
- 11
Milwaukee Bucks32–5028
- 12
Chicago Bulls31–5129
- 13
Brooklyn Nets20–6240
- 14
Indiana Pacers19–6341
- 15
Washington Wizards17–6543