Josh Green x Ziaire Williams
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 15.625º | 22.8 (o melhor entre os comparados)56º | |
| PTS | 4.315º | 10.2 (o melhor entre os comparados)58º | |
| REB | 1.814º | 2.4 (o melhor entre os comparados)26º | |
| AST | 0.813º | 1.1 (o melhor entre os comparados)25º | |
| STL | 0.632º | 1.4 (o melhor entre os comparados)93º | |
| BLK | 0.15º | 0.4 (o melhor entre os comparados)55º | |
| 3PM | 1.044º | 1.5 (o melhor entre os comparados)66º | |
| TOV | 0.6 (o melhor entre os comparados)75º | 1.145º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 45.9 (o melhor entre os comparados)51º | 42.528º | |
| 3P% | 42.0 (o melhor entre os comparados)93º | 34.345º | |
| FT% | 89.3 (o melhor entre os comparados)94º | 85.081º | |
| TS% | 64.4 (o melhor entre os comparados)91º | 57.954º | |
| eFG% | 61.9 (o melhor entre os comparados)90º | 52.435º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 10.84º | 18.9 (o melhor entre os comparados)56º | |
| AST% | 6.79º | 7.5 (o melhor entre os comparados)15º | |
| REB% | 6.3 (o melhor entre os comparados)17º | 6.115º | |
| GmSc | 3.718º | 7.4 (o melhor entre os comparados)51º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.41 (o melhor entre os comparados) | -0.6122º | |
| Ataque | +0.35 (o melhor entre os comparados) | -2.06 | |
| Defesa | +1.06 | +1.45 (o melhor entre os comparados) | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.