Franz Wagner x Pascal Siakam
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 30.083º | 33.2 (o melhor entre os comparados)92º | |
| PTS | 20.692º | 24.0 (o melhor entre os comparados)96º | |
| REB | 5.276º | 6.6 (o melhor entre os comparados)87º | |
| AST | 3.376º | 3.8 (o melhor entre os comparados)83º | |
| STL | 0.964º | 1.1 (o melhor entre os comparados)80º | |
| BLK | 0.339º | 0.4 (o melhor entre os comparados)55º | |
| 3PM | 1.462º | 1.7 (o melhor entre os comparados)73º | |
| TOV | 1.7 (o melhor entre os comparados)22º | 2.212º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 48.166º | 48.4 (o melhor entre os comparados)68º | |
| 3P% | 34.546º | 35.8 (o melhor entre os comparados)56º | |
| FT% | 82.3 (o melhor entre os comparados)69º | 69.321º | |
| TS% | 58.8 (o melhor entre os comparados)61º | 56.239º | |
| eFG% | 52.9 (o melhor entre os comparados)38º | 52.9 (o melhor entre os comparados)38º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 26.690º | 30.3 (o melhor entre os comparados)96º | |
| AST% | 17.871º | 19.6 (o melhor entre os comparados)76º | |
| REB% | 9.655º | 10.9 (o melhor entre os comparados)65º | |
| GmSc | 15.691º | 17.2 (o melhor entre os comparados)93º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.3762º | +2.11 (o melhor entre os comparados)76º | |
| Ataque | +1.33 | +1.62 (o melhor entre os comparados) | |
| Defesa | +0.04 | +0.48 (o melhor entre os comparados) | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.