Tobias Harris x Myles Turner
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 27.8 (o melhor entre os comparados)74º | 26.970º | |
| PTS | 13.3 (o melhor entre os comparados)72º | 11.966º | |
| REB | 5.175º | 5.3 (o melhor entre os comparados)77º | |
| AST | 2.5 (o melhor entre os comparados)63º | 1.538º | |
| STL | 0.9 (o melhor entre os comparados)64º | 0.745º | |
| BLK | 0.455º | 1.6 (o melhor entre os comparados)98º | |
| 3PM | 1.359º | 2.1 (o melhor entre os comparados)85º | |
| TOV | 1.0 (o melhor entre os comparados)49º | 1.241º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 46.9 (o melhor entre os comparados)57º | 44.037º | |
| 3P% | 36.864º | 38.3 (o melhor entre os comparados)74º | |
| FT% | 86.6 (o melhor entre os comparados)87º | 74.036º | |
| TS% | 57.449º | 58.4 (o melhor entre os comparados)58º | |
| eFG% | 53.141º | 55.3 (o melhor entre os comparados)59º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 18.9 (o melhor entre os comparados)56º | 18.855º | |
| AST% | 12.4 (o melhor entre os comparados)50º | 7.716º | |
| REB% | 10.360º | 11.1 (o melhor entre os comparados)66º | |
| GmSc | 10.9 (o melhor entre os comparados)74º | 9.565º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.66 (o melhor entre os comparados)68º | -0.3427º | |
| Ataque | +0.73 (o melhor entre os comparados) | -1.45 | |
| Defesa | +0.94 | +1.11 (o melhor entre os comparados) | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.