Jordan Hawkins x Jaime Jaquez Jr.
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 13.519º | 28.3 (o melhor entre os comparados)75º | |
| PTS | 5.121º | 15.4 (o melhor entre os comparados)81º | |
| REB | 1.712º | 5.0 (o melhor entre os comparados)73º | |
| AST | 0.813º | 4.7 (o melhor entre os comparados)88º | |
| STL | 0.38º | 0.7 (o melhor entre os comparados)45º | |
| BLK | 0.222º | 0.3 (o melhor entre os comparados)39º | |
| 3PM | 0.9 (o melhor entre os comparados)41º | 0.837º | |
| TOV | 0.7 (o melhor entre os comparados)69º | 2.015º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 36.65º | 50.7 (o melhor entre os comparados)78º | |
| 3P% | 34.8 (o melhor entre os comparados)49º | 31.727º | |
| FT% | 85.2 (o melhor entre os comparados)82º | 76.946º | |
| TS% | 48.07º | 57.0 (o melhor entre os comparados)46º | |
| eFG% | 45.78º | 53.9 (o melhor entre os comparados)48º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 18.351º | 22.5 (o melhor entre os comparados)76º | |
| AST% | 8.220º | 24.0 (o melhor entre os comparados)87º | |
| REB% | 7.026º | 9.2 (o melhor entre os comparados)51º | |
| GmSc | 3.011º | 12.4 (o melhor entre os comparados)81º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -3.05 | +0.94 (o melhor entre os comparados)53º | |
| Ataque | -1.73 | +1.06 (o melhor entre os comparados) | |
| Defesa | -1.32 | -0.12 (o melhor entre os comparados) | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.