Buddy Hield x Ja'Kobe Walter
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 16.127º | 20.4 (o melhor entre os comparados)44º | |
| PTS | 7.6 (o melhor entre os comparados)42º | 7.540º | |
| REB | 2.323º | 2.6 (o melhor entre os comparados)31º | |
| AST | 1.4 (o melhor entre os comparados)34º | 1.228º | |
| STL | 0.855º | 1.0 (o melhor entre os comparados)75º | |
| BLK | 0.2 (o melhor entre os comparados)22º | 0.2 (o melhor entre os comparados)22º | |
| 3PM | 1.5 (o melhor entre os comparados)66º | 1.5 (o melhor entre os comparados)66º | |
| TOV | 0.954º | 0.5 (o melhor entre os comparados)81º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 43.735º | 44.6 (o melhor entre os comparados)40º | |
| 3P% | 34.949º | 40.9 (o melhor entre os comparados)89º | |
| FT% | 81.1 (o melhor entre os comparados)65º | 78.956º | |
| TS% | 56.844º | 61.0 (o melhor entre os comparados)76º | |
| eFG% | 55.056º | 58.2 (o melhor entre os comparados)79º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 20.1 (o melhor entre os comparados)65º | 14.218º | |
| AST% | 12.6 (o melhor entre os comparados)51º | 7.716º | |
| REB% | 7.8 (o melhor entre os comparados)35º | 7.128º | |
| GmSc | 5.634º | 6.1 (o melhor entre os comparados)37º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -0.86 | +0.02 (o melhor entre os comparados)34º | |
| Ataque | -0.24 (o melhor entre os comparados) | -0.51 | |
| Defesa | -0.62 | +0.52 (o melhor entre os comparados) | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.