Gary Payton II x Ryan Rollins
Até quatro jogadores da NBA lado a lado: por jogo, arremessos, estatísticas avançadas e Keel Impact, cada número sombreado pelo seu percentil na liga.
| Estatística | Adicionar jogador | ||
|---|---|---|---|
| Por jogo | |||
| MIN | 15.725º | 32.1 (o melhor entre os comparados)90º | |
| PTS | 7.540º | 17.3 (o melhor entre os comparados)85º | |
| REB | 3.653º | 4.6 (o melhor entre os comparados)69º | |
| AST | 1.745º | 5.6 (o melhor entre os comparados)93º | |
| STL | 0.964º | 1.5 (o melhor entre os comparados)96º | |
| BLK | 0.339º | 0.4 (o melhor entre os comparados)55º | |
| 3PM | 0.522º | 2.5 (o melhor entre os comparados)90º | |
| TOV | 0.8 (o melhor entre os comparados)61º | 2.76º | |
| Arremessos | |||
| FG% | 58.3 (o melhor entre os comparados)92º | 47.260º | |
| 3P% | 29.117º | 40.6 (o melhor entre os comparados)87º | |
| FT% | 65.014º | 79.6 (o melhor entre os comparados)60º | |
| TS% | 63.2 (o melhor entre os comparados)87º | 58.357º | |
| eFG% | 62.8 (o melhor entre os comparados)92º | 56.166º | |
| Avançadas | |||
| USG% | 18.552º | 24.3 (o melhor entre os comparados)84º | |
| AST% | 17.067º | 27.1 (o melhor entre os comparados)90º | |
| REB% | 12.9 (o melhor entre os comparados)79º | 8.038º | |
| GmSc | 7.148º | 13.6 (o melhor entre os comparados)85º | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +0.9453º | +1.79 (o melhor entre os comparados)71º | |
| Ataque | +0.78 | +1.06 (o melhor entre os comparados) | |
| Defesa | +0.16 | +0.74 (o melhor entre os comparados) | |
Sombreamento: percentil na liga entre jogadores com 20 ou mais jogos em 2025-26; em negrito, o melhor entre os comparados. Percentis de Keel Impact entre jogadores com mais de 1.000 minutos.