Golden State Warriors — Los Angeles Lakers
Анонс матчу
Минулий сезон: у цьому ще зарано робити висновки
Коефіцієнти на матч
Манілайнів ще немає.
Хто переможе?
Лідери сезону, за матч
LAL
GSW26.6ОчкиLAL33.5
GSW5.6ПідбиранняLAL7.7
GSW5.5ПередачіLAL8.3
GSW1.6ПерехопленняLAL2.0
GSW1.2Блок-шотиLAL0.5
| GSW | Показник | LAL |
|---|---|---|
| 37–45 | Баланс | 53–29 |
| Напад | ||
| -0.6, 20-й у лізі | Чистий рейтинг | 14-й у лізі, 1.8(краще) |
| 112.7, 18-й у лізі | Рейтинг нападу | 8-й у лізі, 116.2(краще) |
| 101.0, 18-й у лізі | Темп | 22-й у лізі, 100.0 |
| 54.9, 13-й у лізі | eFG% | 2-й у лізі, 57.3(краще) |
| 13.3, 27-й у лізі | TOV% | 20-й у лізі, 12.6(краще) |
| 25.8(краще), 14-й у лізі | OREB% | 22-й у лізі, 23.9 |
| 0.238, 24-й у лізі | Частота штрафних | 1-й у лізі, 0.320(краще) |
| Захист | ||
| 113.3(краще), 17-й у лізі | Рейтинг захисту | 19-й у лізі, 114.4 |
| 55.3(краще), 20-й у лізі | eFG% суперників | 22-й у лізі, 55.5 |
| 13.5(краще), 4-й у лізі | TOV% суперників | 11-й у лізі, 12.6 |
| 72.9, 22-й у лізі | DREB% | 13-й у лізі, 74.3(краще) |
| 0.247, 8-й у лізі | Частота штрафних суперників | 5-й у лізі, 0.241(краще) |
Зустрічі в цьому сезоні
Цього сезону команди ще не зустрічалися.
Звіт про травми
Golden State Warriors
- Jimmy ButlerНе зіграє· повернення 1 груд.Ціна -4.5 на 100
Примітка до звіту
Butler tore the ACL in his right knee in January before undergoing surgery in early February. The star forward still does not have a clear timetable for a return to game action, though it's encouraging to see his progression thus far. The 37-year-old appeared in 38 games during the 2025-26 regular season, averaging 20.0 points, 5.6 rebounds, 4.9 assists and 1.4 steals across 31.1 minutes per contest.
- Moses MoodyНе зіграє· повернення 1 груд.Ціна -2.1 на 100
Примітка до звіту
Moody suffered the injury March 23 and underwent season-ending surgery four days later. The 24-year-old had been targeting September to resume running and on-court work, so his latest progress appears to keep his rehabilitation on track, though he remains without a firm timetable for his return to game action.
- Kristaps PorzingisПід питанням· повернення 13 жовт.Ціна -1.9 на 100
Примітка до звіту
Porzingis will miss the start of training camp due to the unknown issue, and his status for the beginning of the regular season is murky. If the veteran big man is forced to miss time to begin the campaign, Al Horford and Charles Bassey would be candidates for increased playing time.
- Alex TooheyПід питанням
Примітка до звіту
Knee
Los Angeles Lakers
Нікого не заявлено.
| Гравець | MIN | PTS | REB | AST | Останні 5 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 22.0 / 6.0 / 5.0 | 4.8 | |
| 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 20.8 / 3.4 / 3.2 | 3.3 | |
| Brandin Podziemski | 28.5 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 19.0 / 2.2 / 2.0 | -0.1 |
| 27.5 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 5.0 / 6.0 / 8.0 | -1.2 | |
| 25.7 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 16.6 / 3.2 / 2.6 | 1.7 |
| Гравець | MIN | PTS | REB | AST | Останні 5 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 34.0 / 6.0 / 7.0 | 4.6 | |
| 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 20.8 / 4.4 / 5.4 | 3.2 | |
| 29.5 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 9.8 / 2.6 / 1.4 | 0.1 | |
| 25.2 | 8.2 | 4.0 | 1.8 | 7.2 / 5.2 / 2.0 | -0.3 | |
| 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 18.2 / 5.2 / 3.0 | -1.0 |
Останні п’ять матчів
| Дата | Суперник | Результат | Фора | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 17 квіт. | Поразка 96–111 | – | – | |
| 15 квіт. | Перемога 126–121 | – | – | |
| 12 квіт. | Поразка 110–115 | – | – | |
| 10 квіт. | Поразка 118–124 | – | – | |
| 9 квіт. | Поразка 103–119 | – | – |
| Дата | Суперник | Результат | Фора | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 11 трав. | Поразка 110–115 | – | – | |
| 9 трав. | Поразка 108–131 | – | – | |
| 7 трав. | Поразка 107–125 | – | – | |
| 5 трав. | Поразка 90–108 | – | – | |
| 1 трав. | Перемога 98–78 | – | – |
Турнірна таблиця
Уся таблицяПротистояння за позиціями
Скільки кожен захист дозволяє за матч захисникам, форвардам і центровим порівняно із середнім по лізі. Місце 1 — дозволяє найбільше.
| Гравець | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|
| Захисники | 50.7 (ліга 49.8) , 12-й у лізі | 12.5 (ліга 13.6) , 28-й у лізі | 15.0 (ліга 14.2) , 7-й у лізі |
| Форварди | 37.8 (ліга 37.4) , 14-й у лізі | 14.4 (ліга 15.3) , 23-й у лізі | 7.2 (ліга 7.0) , 12-й у лізі |
| Центрові | 9.8 (ліга 10.7) , 22-й у лізі | 7.1 (ліга 7.5) , 22-й у лізі | 1.9 (ліга 1.9) , 13-й у лізі |
| Гравець | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|
| Захисники | 52.4 (ліга 49.8) , 4-й у лізі | 13.9 (ліга 13.6) , 12-й у лізі | 14.2 (ліга 14.2) , 16-й у лізі |
| Форварди | 35.0 (ліга 37.4) , 25-й у лізі | 14.1 (ліга 15.3) , 27-й у лізі | 7.1 (ліга 7.0) , 16-й у лізі |
| Центрові | 10.7 (ліга 10.7) , 15-й у лізі | 8.1 (ліга 7.5) , 7-й у лізі | 2.0 (ліга 1.9) , 9-й у лізі |
Статистика матчу з’явиться після початкового вкидання.