Los Angeles Lakers — Phoenix Suns
Регулярний сезонЗавершено
Los Angeles Lakers 122, Phoenix Suns 119
Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ
10 листопада 2023 р. Los Angeles Lakers перемогли Phoenix Suns з рахунком 122-119 на арені Mortgage Matchup Center. У Los Angeles Lakers найрезультативнішим був LeBron James (32 очок), у Phoenix Suns — Kevin Durant (38).
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron JamesF | 36 | 32 | 11 | 6 | 11-17 | 3-4 | 7-11 | 1 | 1 | 4 | 1 | +2 |
| Anthony DavisF-C | 36 | 18 | 11 | 4 | 5-14 | 0-0 | 8-8 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| Austin ReavesG | 35 | 15 | 1 | 7 | 6-11 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Taurean PrinceF | 33 | 7 | 1 | 0 | 3-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 4 | +3 |
| D'Angelo RussellG | 29 | 19 | 3 | 9 | 6-12 | 0-3 | 7-9 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Cameron ReddishF-G | 28 | 17 | 3 | 0 | 5-10 | 5-8 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| Rui HachimuraF | 20 | 7 | 3 | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 3 | +6 |
| Christian WoodF | 18 | 5 | 9 | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| Jaxson HayesC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Команда | 240 | 122 | 43 | 27 | 42-84 | 12-27 | 26-34 | 9 | 7 | 11 | 20 |
Не грав: Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt, Max Christie, Colin Castleton, Alex Fudge, D'Moi Hodge, Jalen Hood-Schifino, Maxwell Lewis
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DurantF | 39 | 38 | 9 | 5 | 13-27 | 4-6 | 8-10 | 0 | 0 | 4 | 4 | +8 |
| Jusuf NurkicC | 33 | 14 | 9 | 7 | 4-8 | 2-3 | 4-7 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| Bradley BealG | 32 | 24 | 4 | 2 | 9-17 | 2-4 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -14 |
| Grayson AllenG | 32 | 9 | 9 | 4 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -5 |
| Keita Bates-DiopF | 30 | 11 | 5 | 0 | 4-11 | 1-6 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Eric GordonG | 28 | 13 | 2 | 2 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Drew EubanksF | 14 | 2 | 5 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 |
| Yuta WatanabeG | 14 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +6 |
| Josh OkogieG | 13 | 2 | 6 | 1 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Jordan GoodwinG | 7 | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Команда | 242 | 119 | 52 | 22 | 42-94 | 15-37 | 20-27 | 9 | 1 | 13 | 24 |
Не грав: Devin Booker, Udoka Azubuike, Bol Bol, Saben Lee, Chimezie Metu, Damion Lee, Nassir Little
Очні матчі сезону
LAL 3, PHX 2- 26 жовт.Phoenix Suns 95, Los Angeles Lakers 100
- 10 лист. · цей матчLos Angeles Lakers 122, Phoenix Suns 119
- 5 груд.Phoenix Suns 103, Los Angeles Lakers 106
- 11 січ.Phoenix Suns 127, Los Angeles Lakers 109
- 25 лют.Los Angeles Lakers 113, Phoenix Suns 123