Minnesota Timberwolves — Miami Heat
Регулярний сезонЗавершено
Minnesota Timberwolves 112, Miami Heat 108
Kaseya Center · Miami, FL
18 грудня 2023 р. Minnesota Timberwolves перемогли Miami Heat з рахунком 112-108 на арені Kaseya Center. У Minnesota Timberwolves найрезультативнішим був Anthony Edwards (32 очок), у Miami Heat — Tyler Herro (25).
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsG | 40 | 32 | 8 | 5 | 13-25 | 2-9 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | +6 |
| Rudy GobertC | 35 | 9 | 16 | 2 | 3-8 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 2 | +4 |
| Mike ConleyG | 33 | 14 | 1 | 6 | 4-5 | 4-5 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +4 |
| Karl-Anthony TownsC | 32 | 18 | 8 | 2 | 7-14 | 1-4 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Jaden McDanielsF | 30 | 10 | 5 | 2 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | +1 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 22 | 8 | 1 | 3 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Kyle AndersonFПід питанням, повернення очікується 10 жовт. | 22 | 5 | 1 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Naz ReidF-C | 21 | 13 | 4 | 1 | 5-13 | 1-6 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Troy Brown Jr.F | 5 | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Команда | 240 | 112 | 45 | 27 | 42-85 | 11-29 | 17-19 | 10 | 9 | 13 | 19 |
Не грав: Jordan McLaughlin, Luka Garza, Josh Minott, Leonard Miller, Jaylen Clark, Wendell Moore Jr., Shake Milton, Daishen Nix
| MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam AdebayoC-F | 36 | 22 | 6 | 6 | 10-22 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 4 | 3 | -3 |
| Jimmy ButlerG-FНе грає, повернення очікується 2 січ. | 34 | 15 | 5 | 5 | 5-12 | 1-3 | 4-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Tyler HerroG | 33 | 25 | 3 | 2 | 10-18 | 1-6 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Jaime Jaquez Jr.G | 30 | 8 | 3 | 0 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Josh RichardsonG-F | 26 | 13 | 4 | 3 | 4-6 | 2-4 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Kevin LoveF-C | 24 | 9 | 10 | 4 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Caleb MartinF | 22 | 2 | 3 | 3 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Duncan RobinsonF | 22 | 14 | 5 | 3 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Haywood HighsmithF | 12 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -10 |
| Команда | 239 | 108 | 40 | 27 | 41-87 | 11-30 | 15-18 | 10 | 4 | 15 | 18 |
Не грав: Thomas Bryant, Orlando Robinson, Jamal Cain, Dru Smith, Nikola Jovic, Kyle Lowry, R.J. Hampton, Cole Swider
Очні матчі сезону
MIN 2, MIA 0- 28 жовт.Miami Heat 90, Minnesota Timberwolves 106
- 18 груд. · цей матчMinnesota Timberwolves 112, Miami Heat 108