Houston Rockets — Brooklyn Nets
Регулярний сезонЗавершено
Houston Rockets 104, Brooklyn Nets 106
Barclays Center · Brooklyn, NY
27 січня 2024 р. Brooklyn Nets перемогли Houston Rockets з рахунком 106-104 на арені Barclays Center. У Brooklyn Nets найрезультативнішим був Cam Thomas (37 очок), у Houston Rockets — Dillon Brooks (19).
| Houston Rockets | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleetG | 39 | 13 | 4 | 8 | 4-12 | 1-9 | 4-6 | 1 | 0 | 4 | 5 | – |
| Dillon BrooksG-F | 39 | 19 | 5 | 2 | 7-17 | 1-7 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 6 | – |
| Jalen GreenG | 33 | 19 | 10 | 1 | 5-15 | 4-9 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 3 | – |
| Cam WhitmoreF | 29 | 19 | 9 | 1 | 6-16 | 3-7 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| Alperen SengunF-C | 28 | 15 | 11 | 2 | 6-13 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 2 | – |
| Aaron HolidayG | 18 | 6 | 3 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | – |
| Jae'Sean TateF | 17 | 6 | 5 | 2 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 5 | – |
| Jeff GreenF | 16 | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Amen ThompsonG-F | 15 | 5 | 4 | 2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 3 | – |
| Jock LandaleC | 6 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – |
| Jabari Smith Jr.F | Не грав | |||||||||||
| Tari EasonF | Не грав | |||||||||||
| Jeenathan WilliamsG | Не грав | |||||||||||
| Reggie BullockG-F | Не грав | |||||||||||
| Victor OladipoG | Не грав | |||||||||||
| Boban MarjanovicC | Не грав | |||||||||||
| Nate HintonG-F | Не грав | |||||||||||
| Jermaine Samuels Jr.F | Не грав | |||||||||||
| Команда | 240 | 104 | 55 | 20 | 37-94 | 10-37 | 20-23 | 6 | 3 | 17 | 29 | |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal BridgesF | 41 | 19 | 5 | 1 | 6-14 | 3-8 | 4-6 | 3 | 1 | 3 | 3 | – |
| Cam ThomasG | 41 | 37 | 3 | 3 | 11-19 | 3-6 | 12-15 | 1 | 0 | 5 | 4 | – |
| Nicolas ClaxtonF-C | 37 | 10 | 13 | 4 | 5-7 | 0-1 | 0-4 | 1 | 1 | 3 | 5 | – |
| Spencer DinwiddieG | 35 | 10 | 2 | 9 | 3-11 | 0-4 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 3 | – |
| Dorian Finney-SmithF | 30 | 19 | 7 | 3 | 7-12 | 4-8 | 1-4 | 2 | 2 | 3 | 2 | – |
| Royce O'NealeF | 23 | 6 | 6 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | – |
| Dennis Smith Jr.G | 18 | 5 | 3 | 4 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | – |
| Lonnie Walker IVG | 14 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| Harry Giles IIIF-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Day'Ron SharpeC | Не грав | |||||||||||
| Jalen WilsonF | Не грав | |||||||||||
| Noah ClowneyF | Не грав | |||||||||||
| Trendon WatfordF | Не грав | |||||||||||
| Cameron JohnsonF | Не грав | |||||||||||
| Dariq WhiteheadF | Не грав | |||||||||||
| Ben SimmonsG-F | Не грав | |||||||||||
| Keon JohnsonG | Не грав | |||||||||||
| Команда | 240 | 106 | 40 | 24 | 36-74 | 12-34 | 22-37 | 11 | 6 | 19 | 22 | |
Очні матчі сезону
HOU 1, BKN 1- 3 січ.Brooklyn Nets 101, Houston Rockets 112
- 27 січ. · цей матчHouston Rockets 104, Brooklyn Nets 106