Charlotte Hornets — Orlando Magic
Регулярний сезон19:00
Charlotte Hornets — Orlando Magic
Kia Center · Orlando, FL
Анонс матчу
Минулий сезон: у цьому ще зарано робити висновки
Коефіцієнти на матч
Манілайнів ще немає.
Хто переможе?
Лідери сезону, за матч
ORL
CHA20.2ОчкиORL22.2
CHA8.7ПідбиранняORL8.4
CHA4.9ПередачіORL5.5
CHA1.4ПерехопленняORL1.8
CHA1.5Блок-шотиORL1.0
| CHA | Показник | ORL |
|---|---|---|
| 44–38 | Баланс | 45–37 |
| Напад | ||
| 4.9(краще), 8-й у лізі | Чистий рейтинг | 17-й у лізі, 0.6 |
| 116.6(краще), 7-й у лізі | Рейтинг нападу | 19-й у лізі, 112.6 |
| 99.1, 24-й у лізі | Темп | 12-й у лізі, 102.0 |
| 55.2(краще), 12-й у лізі | eFG% | 25-й у лізі, 53.1 |
| 12.8, 24-й у лізі | TOV% | 13-й у лізі, 12.0(краще) |
| 30.5(краще), 4-й у лізі | OREB% | 18-й у лізі, 25.0 |
| 0.244, 23-й у лізі | Частота штрафних | 2-й у лізі, 0.311(краще) |
| Захист | ||
| 111.7(краще), 10-й у лізі | Рейтинг захисту | 12-й у лізі, 112.0 |
| 54.0(краще), 7-й у лізі | eFG% суперників | 17-й у лізі, 54.5 |
| 11.2, 23-й у лізі | TOV% суперників | 12-й у лізі, 12.6(краще) |
| 76.6(краще), 3-й у лізі | DREB% | 5-й у лізі, 75.6 |
| 0.232(краще), 2-й у лізі | Частота штрафних суперників | 26-й у лізі, 0.285 |
Зустрічі в цьому сезоні
Цього сезону команди ще не зустрічалися.
Звіт про травми
Charlotte Hornets
- Kon KnueppelПід питанням· повернення 21 жовт.Ціна -3.0 на 100
Примітка до звіту
Knueppel's status for Opening Night remains uncertain as he continues to work his way back from his left hamstring injury. Peterson's comments suggest the Hornets aren't ready to rule out the second-year wing, though his availability will likely become clearer as training camp progresses. He has already been ruled out for the entire preseason, to be clear.
- Grant WilliamsПід питанням· повернення 21 жовт.Ціна -1.5 на 100
Примітка до звіту
Williams will be re-evaluated the first week of the regular season, putting his status for Opening Night in the air. Williams will have a difficult path to minutes this season as he competes with the likes of Naz Reid, Royce O'Neale and Tidjane Salaun.
- PJ HallПід питанням
Примітка до звіту
Ankle
Orlando Magic
- Anthony BlackПід питанням· повернення 7 жовт.Ціна -2.0 на 100
Примітка до звіту
Black is being held out of practices as a precaution, and it remains to be seen if this will impact Black's availability for the start of preseason. At this point, it's hard to imagine this minor setback jeopardizing his status for Opening Night.
- Jonathan IsaacІмовірно зіграє· повернення 7 жовт.Ціна -0.3 на 100
Примітка до звіту
Isaac suffered his left knee sprain late in the 2025-26 regular season and missed Orlando's entire first-round playoff series against Detroit. The veteran forward said he spent the summer rehabbing his knee and isn't fully ready for camp, though he indicated that the expectation is for him to be fine. His activity level will be worth monitoring as the preseason approaches.
- Noah PendaПід питанням· повернення 7 жовт.Ціна -0.0 на 100
Примітка до звіту
There aren't many details yet, but it sounds like a minor issue that the Magic will handle carefully. It's unclear if this will linger into the preseason. Orlando's first exhibition is scheduled for Oct. 7.
- Izaiyah NelsonПід питанням
Примітка до звіту
Ankle
| Гравець | MIN | PTS | REB | AST | Останні 5 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 13.6 / 4.6 / 3.6 | 2.5 | |
| 30.3 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 18.0 / 3.6 / 2.0 | 2.6 | |
| 28.8 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 9.0 / 3.4 / 1.4 | 1.2 | |
| 28.3 | 9.8 | 4.8 | 2.7 | 6.8 / 3.4 / 1.2 | -1.8 | |
| 26.0 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 13.8 / 5.4 / 1.6 | 1.4 |
| Гравець | MIN | PTS | REB | AST | Останні 5 | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 22.2 / 9.6 / 6.6 | 0.3 | |
| 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 16.0 / 3.2 / 3.2 | 2.0 | |
| 30.0 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 18.2 / 3.0 / 2.0 | 1.4 | |
| 29.9 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | 8.4 / 2.6 / 1.4 | 1.1 | |
| 29.4 | 11.8 | 7.4 | 2.0 | 8.6 / 5.8 / 1.4 | 1.8 |
Останні п’ять матчів
| Дата | Суперник | Результат | Фора | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 17 квіт. | Поразка 90–121 | – | – | |
| 14 квіт. | Перемога 127–126 | – | – | |
| 12 квіт. | Перемога 110–96 | – | – | |
| 10 квіт. | Поразка 100–118 | – | – | |
| 7 квіт. | Поразка 102–113 | – | – |
| Дата | Суперник | Результат | Фора | Тотал |
|---|---|---|---|---|
| 3 трав. | Поразка 94–116 | – | – | |
| 1 трав. | Поразка 79–93 | – | – | |
| 29 квіт. | Поразка 109–116 | – | – | |
| 27 квіт. | Перемога 94–88 | – | – | |
| 25 квіт. | Перемога 113–105 | – | – |
Турнірна таблиця
Уся таблицяПротистояння за позиціями
Скільки кожен захист дозволяє за матч захисникам, форвардам і центровим порівняно із середнім по лізі. Місце 1 — дозволяє найбільше.
| Гравець | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|
| Захисники | 51.5 (ліга 49.8) , 6-й у лізі | 13.0 (ліга 13.6) , 22-й у лізі | 13.1 (ліга 14.2) , 25-й у лізі |
| Форварди | 33.1 (ліга 37.4) , 30-й у лізі | 14.3 (ліга 15.3) , 24-й у лізі | 5.8 (ліга 7.0) , 30-й у лізі |
| Центрові | 10.1 (ліга 10.7) , 19-й у лізі | 7.7 (ліга 7.5) , 11-й у лізі | 1.8 (ліга 1.9) , 15-й у лізі |
| Гравець | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|
| Захисники | 47.5 (ліга 49.8) , 25-й у лізі | 13.0 (ліга 13.6) , 23-й у лізі | 14.3 (ліга 14.2) , 15-й у лізі |
| Форварди | 36.7 (ліга 37.4) , 16-й у лізі | 13.6 (ліга 15.3) , 29-й у лізі | 6.6 (ліга 7.0) , 24-й у лізі |
| Центрові | 10.0 (ліга 10.7) , 21-й у лізі | 6.2 (ліга 7.5) , 29-й у лізі | 1.8 (ліга 1.9) , 17-й у лізі |
Статистика матчу з’явиться після початкового вкидання.
Очні матчі сезону
CHA 0, ORL 0- 23 груд. · цей матчCharlotte Hornets — Orlando Magic
- 29 груд.Orlando Magic — Charlotte Hornets
- 25 січ.Orlando Magic — Charlotte Hornets
- 25 лют.Charlotte Hornets — Orlando Magic