Перейти до вмісту

Nuggets — Timberwolves: статистика гравців

Останній очний матч · Плей-офЗавершено

Denver Nuggets 98, Minnesota Timberwolves 110, Завершено

Статистика

Статистика: Denver Nuggets
Denver Nuggets
Nikola JokicC432891011-191-55-60145-9
Jamal MurrayG4012644-170-24-40102-18
Cameron JohnsonF3927838-155-106-90125-3
Spencer JonesFЩоденно, повернення очікується 11 жовт.358213-42-30-00115-9
Christian BraunG283101-41-40-00312-9
Tim Hardaway Jr.G2113424-71-24-41111-5
Bruce BrownG141110-20-11-22033-5
Tyus JonesG134032-40-00-01002+5
Jonas ValanciunasC42201-30-00-00011-2
Zeke NnajiF-C30000-00-00-00000-5
Команда24098332434-7510-2720-25481326

Не грав: DaRon Holmes II, Jalen Pickett, Julian Strawther, Aaron Gordon, Peyton Watson

Статистика: Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves
Jaden McDanielsF453210313-251-45-62104+16
Rudy GobertC42101384-60-02-41205+11
Julius RandleF3718456-172-54-61042+15
Terrence Shannon Jr.G-F3524619-201-75-52002+7
Mike ConleyG267633-71-40-01013-1
Naz ReidF-C3415747-131-30-11022+11
Jaylen ClarkG123211-31-30-00002-3
Nah'Shon HylandG91210-30-31-20001+4
Команда240110502643-947-2917-2483721

Не грав: Ayo Dosunmu, Julian Phillips, Kyle Anderson, Joe Ingles, Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Joan Beringer

Очні матчі сезону 2025–26

DEN 3, MIN 1
  1. 27 жовт. 2025 р.Denver Nuggets 127, Minnesota Timberwolves 114
  2. 15 лист. 2025 р.Denver Nuggets 123, Minnesota Timberwolves 112
  3. 25 груд. 2025 р.Minnesota Timberwolves 138, Denver Nuggets 142
  4. 1 бер.Minnesota Timberwolves 117, Denver Nuggets 108

Наступний очний матч

Minnesota Timberwolves — Denver Nuggetsпн, 28 груд. · 22:30Анонс

Усі очні матчі

41 очний матч з 2021 року
  1. 30 квіт. · Плей-офDenver Nuggets 98, Minnesota Timberwolves 110
  2. 27 квіт. · Плей-офMinnesota Timberwolves 113, Denver Nuggets 125
  3. 25 квіт. · Плей-офDenver Nuggets 96, Minnesota Timberwolves 112
  4. 23 квіт. · Плей-офDenver Nuggets 96, Minnesota Timberwolves 113
  5. 20 квіт. · Плей-офMinnesota Timberwolves 119, Denver Nuggets 114
  6. 18 квіт. · Плей-офMinnesota Timberwolves 105, Denver Nuggets 116
  7. 1 бер.Minnesota Timberwolves 117, Denver Nuggets 108
  8. 25 груд. 2025 р.Minnesota Timberwolves 138, Denver Nuggets 142
  9. 15 лист. 2025 р.Denver Nuggets 123, Minnesota Timberwolves 112
  10. 27 жовт. 2025 р.Denver Nuggets 127, Minnesota Timberwolves 114
  11. 1 квіт. 2025 р.Minnesota Timberwolves 140, Denver Nuggets 139
  12. 12 бер. 2025 р.Minnesota Timberwolves 115, Denver Nuggets 95
  13. 25 січ. 2025 р.Denver Nuggets 104, Minnesota Timberwolves 133
  14. 1 лист. 2024 р.Denver Nuggets 116, Minnesota Timberwolves 119
  15. 19 трав. 2024 р. · Плей-офMinnesota Timberwolves 98, Denver Nuggets 90
  16. 16 трав. 2024 р. · Плей-офDenver Nuggets 70, Minnesota Timberwolves 115
  17. 14 трав. 2024 р. · Плей-офMinnesota Timberwolves 97, Denver Nuggets 112
  18. 12 трав. 2024 р. · Плей-офDenver Nuggets 115, Minnesota Timberwolves 107
  19. 10 трав. 2024 р. · Плей-офDenver Nuggets 117, Minnesota Timberwolves 90
  20. 6 трав. 2024 р. · Плей-офMinnesota Timberwolves 106, Denver Nuggets 80
  21. 4 трав. 2024 р. · Плей-офMinnesota Timberwolves 106, Denver Nuggets 99
  22. 10 квіт. 2024 р.Minnesota Timberwolves 107, Denver Nuggets 116
  23. 29 бер. 2024 р.Minnesota Timberwolves 111, Denver Nuggets 98
  24. 19 бер. 2024 р.Denver Nuggets 115, Minnesota Timberwolves 112
  25. 1 лист. 2023 р.Denver Nuggets 89, Minnesota Timberwolves 110
  26. 25 квіт. 2023 р. · Плей-офMinnesota Timberwolves 109, Denver Nuggets 112
  27. 23 квіт. 2023 р. · Плей-офDenver Nuggets 108, Minnesota Timberwolves 114
  28. 21 квіт. 2023 р. · Плей-офDenver Nuggets 120, Minnesota Timberwolves 111
  29. 19 квіт. 2023 р. · Плей-офMinnesota Timberwolves 113, Denver Nuggets 122
  30. 16 квіт. 2023 р. · Плей-офMinnesota Timberwolves 80, Denver Nuggets 109

Показано 30 останніх.