Jaelon Darden
Останній сезон: 2024
Jaelon Darden набрав 1 прийом з 1 адресних передач на 6 ярдів і 0 тачдаунів за 11 матчів у сезоні 2024.
Сезон 2024 · 11 матчів (0 з реальним навантаженням)
- Прийомів / матч
- 0.1
- Ярдів на прийомі / матч
- 0.5
- TD на прийомі
- 0
- Таргетів / матч
- 0.1
| Загалом | ПрийомREC | TGT | YDS | TD | LNG | ВиносCAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загалом | 1 | 1 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| За матч | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ProЛінії NFL за букмекерами, результати проти фори, пропси проти лінії входить до Keel Stats Pro
Лінії букмекерів показано як довідкові дані. Keel Stats не приймає ставок і не дає порад щодо ставок. 21+. Проблеми з азартними іграми? Телефонуйте 1-800-GAMBLER. Відповідальна гра
| Тиждень | Результат | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиждень 1 Мало роботи в цьому матчі | vsDAL | L 17–33 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 6 Мало роботи в цьому матчі | @PHI | L 16–20 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 7 Мало роботи в цьому матчі | vsCIN | L 14–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 8 Мало роботи в цьому матчі | vsBAL | W 29–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 9 Мало роботи в цьому матчі | vsLAC | L 10–27 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 13 Мало роботи в цьому матчі | @DEN | L 32–41 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 14 Мало роботи в цьому матчі | @ARI | W 30–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 15 Мало роботи в цьому матчі | vsGB | L 13–30 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 16 Мало роботи в цьому матчі | vsMIN | L 24–27 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 17 Мало роботи в цьому матчі | @CHI | W 6–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 18 Мало роботи в цьому матчі | @LAR | W 30–25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
Мало роботи: менше 3 таргетів і менше 10 % командних — часто матч лише в спецкомандах. Усі числа на сторінці все одно враховують цей матч.