Terry McLaurin

Сезон 2023–24 · 17 матчів
- Прийомів / матч
- 4.6
- Ярдів прийомом / матч
- 58.9
- TD прийомом
- 4
- Таргетів / матч
- 7.8
Наступний матч
У сезоні 2023 Terry McLaurin зіграв 17 матчів за Washington Commanders. Він прийняв 79 передач із 132 на 1 002 ярди і 4 тачдауни. На його рахунку 5 захватів, 1 секів і жодного перехоплення.
Ефективність
Гравці| Розіграші | Розіграші | EPA/розіграш | Успіх | Місце |
|---|---|---|---|---|
| Прийом | 125 | +0.02 | 52 | 74-й з 84 |
| Загалом | ПрийомREC | TGT | YDS | TD | LNG | ВиносCAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загалом | 79 | 132 | 1002 | 4 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| За матч | 4.6 | 7.8 | 58.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пропси
Спліти й проходиPro
Keel Stats Pro: Лінії NFL за букмекерами, результати проти фори, пропси проти лінії
Дізнатися про Pro7 днів безплатно, далі 9,99 USD на місяць
Зареєструйтеся, і перший день Pro безплатний — без картки.
Лінії букмекерів показано як довідкові дані. Keel Stats не приймає ставок і не дає порад щодо ставок. 21+. Проблеми з азартними іграми? Телефонуйте 1-800-GAMBLER. Відповідальна гра
| Тиждень | Результат | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиждень 1 | vsARI | W 20–16 | 2 | 4 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 2 | @DEN | W 35–33 | 5 | 6 | 54 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 3 | vsBUF | L 3–37 | 6 | 6 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 4 | @PHI | L 31–34 | 8 | 10 | 86 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 5 | vsCHI | L 20–40 | 4 | 5 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 6 | @ATL | W 24–16 | 6 | 11 | 81 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 7 | @NYG | L 7–14 | 6 | 9 | 90 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 8 | vsPHI | L 31–38 | 5 | 12 | 63 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 9 | @NE | W 20–17 | 5 | 8 | 73 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 10 | @SEA | L 26–29 | 4 | 8 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 11 | vsNYG | L 19–31 | 5 | 7 | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 12 | @DAL | L 10–45 | 4 | 11 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 13 | vsMIA | L 15–45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 15 | @LAR | L 20–28 | 6 | 12 | 141 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 16 | @NYJ | L 28–30 | 3 | 5 | 50 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 17 | vsSF | L 10–27 | 4 | 7 | 61 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 18 | vsDAL | L 10–38 | 6 | 8 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
