Ladd McConkey

Сезон 2024–25 · 16 матчів
- Прийомів / матч
- 5.1
- Ярдів прийомом / матч
- 71.8
- TD прийомом
- 7
- Таргетів / матч
- 7.0
Наступний матч
У сезоні 2024 Ladd McConkey зіграв 16 матчів за Los Angeles Chargers. Він прийняв 82 передач із 112 на 1 149 ярдів і 7 тачдаунів. На його рахунку 2 захватів, 0 секів і жодного перехоплення.
Ефективність
Гравці| Розіграші | Розіграші | EPA/розіграш | Успіх | Місце |
|---|---|---|---|---|
| Прийом | 106 | +0.53 | 68 | 20-й з 81 |
| Загалом | ПрийомREC | TGT | YDS | TD | LNG | ВиносCAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загалом | 82 | 112 | 1149 | 7 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| За матч | 5.1 | 7.0 | 71.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Пропси
Спліти й проходиPro
Keel Stats Pro: Лінії NFL за букмекерами, результати проти фори, пропси проти лінії
Дізнатися про Pro7 днів безплатно, далі 9,99 USD на місяць
Зареєструйтеся, і перший день Pro безплатний — без картки.
Лінії букмекерів показано як довідкові дані. Keel Stats не приймає ставок і не дає порад щодо ставок. 21+. Проблеми з азартними іграми? Телефонуйте 1-800-GAMBLER. Відповідальна гра
| Тиждень | Результат | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиждень 1 | vsLV | W 22–10 | 5 | 7 | 39 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 2 | @CAR | W 26–3 | 2 | 4 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 3 | @PIT | L 10–20 | 3 | 6 | 44 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 4 | vsKC | L 10–17 | 5 | 7 | 67 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 6 | @DEN | W 23–16 | 4 | 8 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 7 | @ARI | L 15–17 | 5 | 7 | 46 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 8 | vsNO | W 26–8 | 6 | 6 | 111 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 9 | @CLE | W 27–10 | 5 | 7 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 10 | vsTEN | W 27–17 | 2 | 2 | 52 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 11 | vsCIN | W 34–27 | 6 | 9 | 123 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 12 | vsBAL | L 23–30 | 6 | 6 | 83 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 13 | @ATL | W 17–13 | 9 | 12 | 117 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 15 | vsTB | L 17–40 | 5 | 7 | 58 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 16 | vsDEN | W 34–27 | 6 | 6 | 87 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 17 | @NE | W 40–7 | 8 | 10 | 94 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Тиждень 18 | @LV | W 34–20 | 5 | 8 | 95 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Вайлд-кард | @HOU | L 12–32 | 9 | 14 | 197 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
