PTS (Очки)
2,1
433-й з 442
вище за середнє за сезон: 2,4 за останні 10
REB (Підбирання)
0,5
439-й з 442
вище за середнє за сезон: 0,6 за останні 10
AST (Передачі)
0,3
424-й з 442
вище за середнє за сезон: 0,4 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
49,4
нижче за середнє за сезон: 41,9 за останні 10
USG% (Частка володінь)
13,1
нижче за середнє за сезон: 12,6 за останні 10
Joe Wieskamp набирав у середньому 2,1 очка, 0,5 підбирання та 0,3 передачі за 29 матчів (7,1 хвилини за матч) у складі San Antonio Spurs у сезоні 2021-22. Справжня влучність 49,4% при відсотку використання 13,1%. Місце в лізі: 433-й з 442 за очками, 439-й за підбираннями та 424-й за передачами. Останні 10 матчів: 2,4 очка, 0,6 підбирання, 0,4 передачі та 10,0 хвилини за матч.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 29 | 7,1 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 35,7 | 32,6 | 53,8 | 49,4 | 13,1 | 1,3 |
| Останні 10 матчів | 10 | 10,0 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 26,9 | 26,1 | 66,7 | 41,9 | 12,6 | 1,0 |
Статистика гравця Joe Wieskamp за сезонами
Регулярний сезон, за матч. Наші дані починаються з сезону 2020-21.
| 2022-23 | Toronto Raptors | 9 | 5,7 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 21,4 | 25,0 | – | 32,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | San Antonio Spurs | 29 | 7,1 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 35,7 | 32,6 | 53,8 | 49,4 |
| 2 сезони | 38 | 6,7 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 32,9 | 30,9 | 53,8 | 46,2 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Партнери по команді в сезоні 2021-22: San Antonio Spurs
- Keldon Johnson17,0 оч.32,0 хв
- Dejounte Murray21,1 оч.34,8 хв
- Jakob Poeltl13,5 оч.29,0 хв
- Devin Vassell12,4 оч.27,4 хв
- Lonnie Walker IV12,1 оч.22,9 хв
- Derrick White14,4 оч.30,4 хв
- Doug McDermott11,3 оч.24,0 хв
- Tre Jones6,0 оч.16,7 хв
Ситуації
Pro · On/off і з гравцем/без нього входить до Keel Stats Pro
On/off
Pro · On/off і з гравцем/без нього входить до Keel Stats Pro
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , @ New Orleans PelicansПО | @ NOP | L103-113 | Не грав | |||||||||||
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L120-130 | 9:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | −0,1 |
| , проти Golden State Warriors | проти GSW | L94-100 | 22:00 | 4 | 2 | 2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | −9 | 3,9 |
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L121-127 | 8:00 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +3 | −1,3 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W116-97 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | −0,4 |
| , проти Portland Trail Blazers | проти POR | W113-92 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 1,0 |
| , проти Memphis Grizzlies | проти MEM | L111-112 | Не грав | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | W123-120 | Не грав | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W107-103 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −9 | −1,8 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W133-96 | 20:00 | 6 | 1 | 0 | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0,8 |
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | W110-108 | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | −9 | 0,5 |
| , проти New Orleans Pelicans | проти NOP | L91-124 | 20:00 | 11 | 0 | 2 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | −2 | 9,5 |
| , проти Oklahoma City Thunder | проти OKC | W122-120 | Не грав | |||||||||||
| , проти Minnesota Timberwolves | проти MIN | L139-149 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | −1,8 |
| , проти Indiana Pacers | проти IND | L108-119 | Не грав | |||||||||||
| , проти Utah Jazz | проти UTA | W104-102 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0,0 |
| , проти Toronto Raptors | проти TOR | L104-119 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | −0,7 |
| , проти Los Angeles Lakers | проти LAL | W117-110 | Не грав | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | L117-123 | Не грав | |||||||||||
| , проти Sacramento Kings | проти SAC | L112-115 | Не грав | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L105-118 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1,0 |
| , @ Miami Heat | @ MIA | L129-133 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 | −0,7 |
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | L109-120 | Не грав | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W124-114 | Не грав | |||||||||||
| , @ Atlanta Hawks | @ ATL | W136-121 | 4:00 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −9 | 0,3 |
| , проти Miami Heat | проти MIA | L95-112 | 11:00 | 5 | 0 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 2,0 |
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L110-115 | Не грав | |||||||||||
| , проти Chicago Bulls | проти CHI | W131-122 | Не грав | |||||||||||
| , проти Memphis Grizzlies | проти MEM | L110-118 | Не грав | |||||||||||
| , проти Brooklyn Nets | проти BKN | L102-117 | Не грав | |||||||||||
| , проти Oklahoma City Thunder | проти OKC | W118-96 | 9:00 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −10 | −0,1 |
| , проти Phoenix Suns | проти PHX | L107-121 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0,0 |
| , проти Houston Rockets | проти HOU | L124-128 | Не грав | |||||||||||
| , @ New York Knicks | @ NYK | L96-111 | 12:00 | 7 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +8 | 5,9 |
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | L119-121 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1,6 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L100-119 | 12:00 | 1 | 2 | 0 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | −12 | −1,7 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W99-97 | Не грав | |||||||||||
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L104-129 | 12:00 | 13 | 1 | 1 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −9 | 11,8 |
| , @ Detroit Pistons | @ DET | L116-117 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +8 | 0,3 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L105-118 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0,0 |
| , проти Utah Jazz | проти UTA | L104-110 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +8 | 2,0 |
| , проти Detroit Pistons | проти DET | W144-109 | 8:00 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3,7 |
| , проти New York Knicks | проти NYK | L109-121 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | −0,4 |
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L104-108 | Не грав | |||||||||||
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | W112-107 | Не грав | |||||||||||
| , проти Washington Wizards | проти WAS | W116-99 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0,0 |
| , проти Boston Celtics | проти BOS | W96-88 | Не грав | |||||||||||
| , проти Sacramento Kings | проти SAC | W136-117 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −6 | 2,7 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L94-99 | Не грав | |||||||||||
| , проти Dallas Mavericks | проти DAL | L108-109 | Не грав | |||||||||||
| , проти Los Angeles Lakers | проти LAL | L121-125 | Не грав | |||||||||||
| , проти Milwaukee Bucks | проти MIL | L111-121 | Не грав | |||||||||||
