PTS (Очки)
5.4
на рівні середнього за сезон: 5.4 за останні 10
REB (Підбирання)
1.9
на рівні середнього за сезон: 1.9 за останні 10
AST (Передачі)
1.0
на рівні середнього за сезон: 1.0 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
72.9
на рівні середнього за сезон: 72.9 за останні 10
USG% (Частка володінь)
12.6
на рівні середнього за сезон: 12.6 за останні 10
Haywood Highsmith набирає у середньому 5,4 очка, 1,9 підбирання та 1,0 передачі за 7 матчів (13,1 хвилини за матч) у складі Phoenix Suns у сезоні 2025-26. Справжня влучність 72,9% при відсотку використання 12,6%. Плейоф: 0,0 очка, 1,5 підбирання та 0,5 передачі за 2 матчі. Наступний матч: у гостях у Sacramento Kings, 18 лист., 22:00 GMT-5.
Стежте за його матчами наживо на екрані блокування — у застосунку
Наступний матч
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 7 | 13.1 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 57.1 | 85.7 | 72.9 | 12.6 | 5.4 |
| Останні 10 матчів | 7 | 13.1 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 57.1 | 85.7 | 72.9 | 12.6 | 5.4 |
| Плей-оф | 2 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 16.2 | −0.7 |
Статистика гравця Haywood Highsmith за сезонами
Регулярний сезон, за матч. Наші дані починаються з сезону 2020-21.
| 2025-26 | Phoenix Suns | 7 | 13.1 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 57.1 | 85.7 | 72.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Miami Heat | 74 | 24.6 | 6.5 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 45.8 | 38.2 | 72.1 | 58.3 |
| 2023-24 | Miami Heat | 66 | 20.7 | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 46.5 | 39.6 | 63.9 | 58.7 |
| 2022-23 | Miami Heat | 52 | 18.7 | 4.5 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 43.1 | 33.9 | 46.4 | 51.7 |
| 2021-22 | Miami Heat | 19 | 8.6 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 34.8 | 32.1 | 40.0 | 44.6 |
| 5 сезонів | 218 | 20.2 | 5.5 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 45.1 | 38.0 | 63.0 | 56.7 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Keel Impact
Усі рейтингиОчки на 100 володінь, які він додає порівняно із середнім гравцем, за всіма п’ятірками, у яких він грав, підтягнуті до того, що передбачає його статистика. Перцентилі серед гравців із 1000+ хвилин. Як це пораховано
Для цього сезону рейтингу немає — замало хвилин, або сезон ще не оцінено.
Його реалізація кидків — з Pro
ProЯкість і реалізація кидків входить до Keel Stats Pro
| 2024-25 | MIA | 1818 | +1.1 | +0.3 | +0.8 | 10.0 | +1.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | MIA | 1363 | −0.2 | −0.7 | +0.5 | 11.3 | −5.9 |
| 2022-23 | MIA | 971 | −1.2 | −1.7 | +0.5 | 8.5 | −4.6 |
Партнери по команді: Phoenix Suns
- Collin Gillespie12.5 оч.28.4 хв
- Royce O'Neale9.7 оч.28.1 хв
- Devin Booker25.8 оч.33.8 хв
- Oso Ighodaro6.5 оч.22.5 хв
- Dillon Brooks20.6 оч.30.9 хв
- Jordan Goodwin8.6 оч.22.3 хв
- Grayson Allen16.2 оч.28.4 хв
- Mark Williams11.7 оч.23.6 хв
Повний склад: Phoenix SunsПартнери з Haywood Highsmith і без нього (Pro)
Ситуації
ProOn/off і з гравцем/без нього входить до Keel Stats Pro
On/off
ProOn/off і з гравцем/без нього входить до Keel Stats Pro
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , vs Oklahoma City ThunderПО | vs OKC | L122-131 | Не грав | |||||||||||
| , vs Oklahoma City ThunderПО | vs OKC | L109-121 | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −12 | −0.7 |
| , @ Oklahoma City ThunderПО | @ OKC | L107-120 | Не грав | |||||||||||
| , @ Oklahoma City ThunderПО | @ OKC | L84-119 | 7:00 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −11 | −0.7 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W135-103 | 10:00 | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3.3 |
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L73-101 | Не грав | |||||||||||
| , vs Dallas Mavericks | vs DAL | W112-107 | Не грав | |||||||||||
| , vs Houston Rockets | vs HOU | L105-119 | Не грав | |||||||||||
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | W120-110 | Не грав | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | L107-127 | Не грав | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | L111-115 | Не грав | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W131-105 | Не грав | |||||||||||
| , vs Utah Jazz | vs UTA | W134-109 | Не грав | |||||||||||
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | L123-125 | Не грав | |||||||||||
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | W120-98 | Не грав | |||||||||||
| , vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L105-108 | Не грав | |||||||||||
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | L100-101 | Не грав | |||||||||||
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L104-116 | 9:00 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −8 | 4.1 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L112-120 | 19:00 | 16 | 4 | 1 | 4-8 | 4-5 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | −1 | 14.5 |
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L115-122 | 19:00 | 5 | 1 | 2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4.6 |
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W123-108 | Не грав | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W129-114 | 13:00 | 6 | 2 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | −1 | 7.6 |
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W111-99 | 21:00 | 3 | 4 | 2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +19 | 3.8 |
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W118-116 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| , vs Chicago Bulls | vs CHI | L103-105 | Не грав | |||||||||||
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W114-103 | Не грав | |||||||||||
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W113-110 | Не грав | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | L81-97 | Не грав | |||||||||||
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | L77-92 | Не грав | |||||||||||
| , vs Orlando Magic | vs ORL | W113-110 | Не грав | |||||||||||
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | L94-121 | Не грав | |||||||||||
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L109-125 | Не грав | |||||||||||
| , @ Detroit Pistons | @ DET | L77-130 | Не грав | |||||||||||
| , @ Utah Jazz | @ UTA | W109-99 | Не грав | |||||||||||
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | L103-107 | Не грав | |||||||||||
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L102-106 | Не грав | |||||||||||
| , @ LA Clippers | @ LAC | L89-126 | Не грав | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | L126-130 | Не грав | |||||||||||
| , @ New York Knicks | @ NYK | L66-120 | Не грав | |||||||||||
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | L117-126 | Не грав | |||||||||||
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | L102-124 | Не грав | |||||||||||
| , vs Chicago Bulls | vs CHI | W112-109 | Не грав | |||||||||||
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L113-116 | Не грав | |||||||||||
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L105-113 | Не грав | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L98-103 | Не грав | |||||||||||
| , vs LA Clippers | vs LAC | L105-121 | Не грав | |||||||||||
| , vs Orlando Magic | vs ORL | L103-104 | Не грав | |||||||||||
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | W127-115 | Не грав | |||||||||||
| , @ Washington Wizards | @ WAS | L99-119 | Не грав | |||||||||||
| , vs Houston Rockets | vs HOU | L96-120 | Не грав | |||||||||||
| , vs Golden State Warriors | vs GSW | L107-120 | Не грав | |||||||||||
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W123-107 | Не грав | |||||||||||
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W114-106 | Не грав | |||||||||||
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | W96-81 | Не грав | |||||||||||
| , vs Miami Heat | vs MIA | L95-106 | Не грав | |||||||||||
| , vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W127-82 | Не грав | |||||||||||
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L111-119 | Не грав | |||||||||||
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W119-101 | Не грав | |||||||||||
| , vs Utah Jazz | vs UTA | L110-123 | Не грав | |||||||||||
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | W113-103 | Не грав | |||||||||||
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W116-103 | Не грав | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L99-116 | Не грав | |||||||||||
| , vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L103-115 | Не грав | |||||||||||
| , vs New York Knicks | vs NYK | L100-113 | Не грав | |||||||||||
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L109-119 | Не грав | |||||||||||
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W113-105 | Не грав | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | L99-113 | Не грав | |||||||||||
| , @ Washington Wizards | @ WAS | W129-106 | Не грав | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | L98-105 | Не грав | |||||||||||
| , vs Toronto Raptors | vs TOR | L109-119 | Не грав | |||||||||||
| , @ New York Knicks | @ NYK | L98-134 | Не грав | |||||||||||
| , vs Detroit Pistons | vs DET | L107-125 | Не грав | |||||||||||
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W112-103 | Не грав | |||||||||||
| , vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L109-125 | Не грав | |||||||||||
| , vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L105-129 | Не грав | |||||||||||
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | L112-117 | Не грав | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L109-137 | Не грав | |||||||||||
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | L107-118 | Не грав | |||||||||||
| , vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L124-131 | Не грав | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | L117-136 | Не грав | |||||||||||
