PTS (Очки)
24.2
22-й з 453
нижче за середнє за сезон: 23.7 за останні 10
REB (Підбирання)
5.7
88-й з 453
вище за середнє за сезон: 6.1 за останні 10
AST (Передачі)
4.7
55-й з 453
вище за середнє за сезон: 4.9 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
55.8
вище за середнє за сезон: 55.9 за останні 10
USG% (Частка володінь)
31.4
нижче за середнє за сезон: 30.8 за останні 10
Наступний матч
У сезоні 2024-25 Franz Wagner у середньому мав 24,2 очка, 5,7 підбирання та 4,7 передачі за 33,7 хвилини гри в 60 матчах за Orlando Magic. У НБА він був 22-м за очками серед 453 гравців із достатньою кількістю матчів. Його true shooting — 55,8%, частка використаних володінь — 31,4%. Наш рейтинг Keel Impact оцінив його в +3,7 очка на 100 володінь понад середнього гравця — це краще, ніж у 93% гравців із щонайменше 1000 хвилин. У 5 матчах плей-оф він у середньому мав 25,8 очка, 4,8 підбирання та 5,6 передачі.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 60 | 33.7 | 24.2 | 5.7 | 4.7 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 46.3 | 29.5 | 87.1 | 55.8 | 31.4 | 17.5 |
| Останні 10 матчів | 10 | 33.3 | 23.7 | 6.1 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 46.4 | 27.3 | 95.1 | 55.9 | 30.8 | 18.0 |
| Плей-оф | 5 | 38.8 | 25.8 | 4.8 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 44.3 | 18.9 | 76.9 | 51.0 | 32.3 | 17.1 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Схожі гравці
Найближчі за атакувальним і захисним Keel Impact та хвилинами за гру, 2024-25, серед гравців його позиції. Без партнерів по команді.
- Amen ThompsonHOU32.2 хвImpact: +4.0
- Pascal SiakamIND32.7 хвImpact: +3.6
- Norman PowellLAC32.7 хвImpact: +2.8
- Evan MobleyCLE30.6 хвImpact: +4.1
- Alperen SengunHOU31.6 хвImpact: +3.5
Партнери по команді: Orlando Magic
- Kentavious Caldwell-Pope8.5 оч.29.8 хв
- Anthony Black9.4 оч.23.7 хв
- Wendell Carter Jr.9.2 оч.26.3 хв
- Paolo Banchero26.2 оч.34.9 хв
- Tristan Da Silva7.0 оч.21.5 хв
- Goga Bitadze6.9 оч.19.8 хв
- Cole Anthony8.9 оч.17.8 хв
- Jonathan Isaac5.2 оч.15.2 хв
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 квіт., @ Boston CelticsПО | @ BOS | L89-120 | 40 | 25 | 4 | 4 | 10-22 | 0-4 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | -23 | 17.0 |
| 27 квіт., vs Boston CelticsПО | vs BOS | L98-107 | 40 | 24 | 6 | 7 | 10-22 | 2-7 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | +3 | 16.1 |
| 25 квіт., vs Boston CelticsПО | vs BOS | W95-93 | 38 | 32 | 7 | 8 | 11-27 | 3-13 | 7-12 | 2 | 0 | 1 | -4 | 23.4 |
| 23 квіт., @ Boston CelticsПО | @ BOS | L100-109 | 40 | 25 | 4 | 4 | 10-20 | 1-7 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 18.2 |
| 20 квіт., @ Boston CelticsПО | @ BOS | L86-103 | 36 | 23 | 3 | 5 | 10-24 | 1-6 | 2-2 | 1 | 2 | 5 | -15 | 10.8 |
| 13 квіт., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L105-117 | Не грав | |||||||||||
| 11 квіт., @ Indiana Pacers | @ IND | W129-115 | Не грав | |||||||||||
| 9 квіт., vs Boston Celtics | vs BOS | W96-76 | 26 | 23 | 8 | 2 | 9-17 | 2-4 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | +18 | 19.9 |
| 8 квіт., vs Atlanta Hawks | vs ATL | W119-112 | 40 | 22 | 6 | 6 | 8-20 | 2-7 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | +1 | 17.5 |
| 3 квіт., @ Washington Wizards | @ WAS | W109-97 | 34 | 27 | 5 | 5 | 10-19 | 3-7 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | +14 | 22.7 |
| 1 квіт., @ San Antonio Spurs | @ SAS | W116-105 | 36 | 24 | 5 | 7 | 9-20 | 3-10 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | +21 | 19.2 |
| 31 бер., vs LA Clippers | vs LAC | L87-96 | 40 | 21 | 5 | 6 | 8-19 | 1-7 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | -10 | 15.0 |
| 29 бер., vs Sacramento Kings | vs SAC | W121-91 | 24 | 21 | 2 | 3 | 8-12 | 2-6 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +16 | 17.7 |
| 27 бер., vs Dallas Mavericks | vs DAL | L92-101 | 36 | 20 | 9 | 2 | 8-21 | 0-5 | 4-4 | 1 | 0 | 4 | -14 | 10.4 |
| 25 бер., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W111-104 | 35 | 26 | 8 | 4 | 8-22 | 1-6 | 9-10 | 0 | 0 | 2 | +2 | 16.2 |
| 24 бер., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W118-106 | 38 | 32 | 5 | 9 | 13-26 | 3-10 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | +12 | 25.0 |
| 21 бер., @ Washington Wizards | @ WAS | W120-105 | 24 | 21 | 8 | 5 | 9-18 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +12 | 16.4 |
| 19 бер., vs Houston Rockets | vs HOU | L108-116 | 38 | 20 | 8 | 7 | 8-19 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | +18 | 10.4 |
| 16 бер., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W108-103 | 36 | 22 | 8 | 2 | 8-19 | 1-6 | 5-6 | 1 | 0 | 7 | -1 | 9.3 |
| 14 бер., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L111-118 | 34 | 16 | 4 | 4 | 4-16 | 0-2 | 8-8 | 1 | 0 | 5 | -16 | 6.4 |
| 13 бер., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W113-93 | 35 | 27 | 6 | 5 | 11-17 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | +12 | 22.6 |
| 10 бер., @ Houston Rockets | @ HOU | L84-97 | 34 | 15 | 7 | 5 | 6-17 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 9.9 |
| 8 бер., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W111-109 | 38 | 18 | 7 | 5 | 8-17 | 1-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 15.1 |
| 6 бер., vs Chicago Bulls | vs CHI | L123-125 | 38 | 18 | 2 | 6 | 6-17 | 0-3 | 6-7 | 2 | 1 | 2 | +2 | 12.8 |
| 4 бер., vs Toronto Raptors | vs TOR | L113-114 | 36 | 28 | 5 | 1 | 11-23 | 3-7 | 3-4 | 0 | 0 | 4 | +8 | 12.5 |
| 2 бер., vs Toronto Raptors | vs TOR | L102-104 | 37 | 25 | 4 | 1 | 9-17 | 1-4 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18.6 |
| 27 лют., vs Golden State Warriors | vs GSW | L115-121 | 39 | 27 | 2 | 4 | 11-22 | 1-4 | 4-5 | 3 | 0 | 3 | +4 | 17.8 |
| 25 лют., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L82-122 | 35 | 19 | 5 | 4 | 9-21 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -18 | 10.7 |
| 23 лют., vs Washington Wizards | vs WAS | W110-90 | 31 | 23 | 7 | 5 | 11-22 | 1-7 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | +31 | 16.2 |
| 21 лют., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L104-105 | 38 | 25 | 6 | 3 | 9-19 | 2-7 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 18.2 |
| 20 лют., @ Atlanta Hawks | @ ATL | W114-108 | 33 | 25 | 7 | 5 | 9-18 | 0-3 | 7-11 | 0 | 0 | 1 | +2 | 17.8 |
| 12 лют., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W102-86 | 32 | 16 | 7 | 2 | 6-11 | 0-2 | 4-5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.0 |
| 10 лют., vs Atlanta Hawks | vs ATL | L106-112 | 38 | 37 | 7 | 3 | 15-29 | 3-8 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25.7 |
| 8 лют., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W112-111 | 38 | 33 | 12 | 5 | 14-28 | 2-7 | 3-6 | 1 | 0 | 3 | +21 | 22.9 |
| 6 лют., @ Denver Nuggets | @ DEN | L90-112 | 30 | 14 | 4 | 4 | 6-17 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | -21 | 10.2 |
| 5 лют., @ Sacramento Kings | @ SAC | W130-111 | 27 | 31 | 5 | 3 | 12-22 | 5-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +29 | 24.0 |
| 3 лют., @ Golden State Warriors | @ GSW | L99-104 | 37 | 21 | 3 | 5 | 9-19 | 1-5 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | -8 | 13.3 |
| 1 лют., @ Utah Jazz | @ UTA | L99-113 | 34 | 37 | 6 | 1 | 8-21 | 3-11 | 18-20 | 1 | 1 | 1 | -6 | 27.1 |
| 30 січ., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L90-119 | 31 | 24 | 3 | 3 | 8-17 | 1-5 | 7-8 | 0 | 0 | 1 | -7 | 16.1 |
| 27 січ., @ Miami Heat | @ MIA | L119-125 | 40 | 29 | 8 | 3 | 10-25 | 2-10 | 7-10 | 0 | 0 | 3 | -8 | 15.0 |
| 25 січ., vs Detroit Pistons | vs DET | W121-113 | 30 | 32 | 4 | 7 | 10-22 | 4-8 | 8-8 | 0 | 0 | 1 | +1 | 25.7 |
| 23 січ., vs Portland Trail Blazers | vs POR | L79-101 | 24 | 20 | 4 | 0 | 9-19 | 0-3 | 2-3 | 0 | 1 | 4 | -13 | 6.2 |
| 21 січ., @ Toronto Raptors | @ TOR | L93-109 | Не грав | |||||||||||
| 19 січ., vs Denver Nuggets | vs DEN | L100-113 | Не грав | |||||||||||
| 17 січ., @ Boston Celtics | @ BOS | L94-121 | Не грав | |||||||||||
| 15 січ., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L93-122 | Не грав | |||||||||||
| 12 січ., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W104-99 | Не грав | |||||||||||
| 10 січ., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L106-109 | Не грав | |||||||||||
| 9 січ., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L89-104 | Не грав | |||||||||||
| 6 січ., @ New York Knicks | @ NYK | W103-94 | Не грав | |||||||||||
| 5 січ., vs Utah Jazz | vs UTA | L92-105 | Не грав | |||||||||||
| 3 січ., @ Toronto Raptors | @ TOR | W106-97 | Не грав | |||||||||||
| 1 січ., @ Detroit Pistons | @ DET | L96-105 | Не грав | |||||||||||
| 29 груд., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W102-101 | Не грав | |||||||||||
| 27 груд., vs New York Knicks | vs NYK | L85-108 | Не грав | |||||||||||
| 26 груд., vs Miami Heat | vs MIA | L88-89 | Не грав | |||||||||||
| 23 груд., vs Boston Celtics | vs BOS | W108-104 | Не грав | |||||||||||
| 21 груд., vs Miami Heat | vs MIA | W121-114 | Не грав | |||||||||||
| 19 груд., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L99-105 | Не грав | |||||||||||
| 15 груд., vs New York Knicks | vs NYK | L91-100 | Не грав | |||||||||||
| 10 груд., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L109-114 | Не грав | |||||||||||
| 8 груд., vs Phoenix Suns | vs PHX | W115-110 | Не грав | |||||||||||
| 6 груд., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L94-102 | 38 | 30 | 5 | 5 | 10-23 | 3-12 | 7-7 | 1 | 1 | 4 | -5 | 19.8 |
| 4 груд., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W106-102 | 36 | 35 | 7 | 2 | 12-23 | 1-6 | 10-10 | 0 | 1 | 4 | +1 | 23.5 |
| 3 груд., @ New York Knicks | @ NYK | L106-121 | 39 | 30 | 3 | 6 | 10-22 | 1-5 | 9-9 | 3 | 0 | 3 | -16 | 23.3 |
| 1 груд., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W100-92 | 38 | 20 | 9 | 8 | 4-17 | 0-6 | 12-14 | 0 | 2 | 4 | +13 | 13.8 |
| 29 лист., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W123-100 | 35 | 29 | 8 | 8 | 12-20 | 3-6 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | +35 | 27.9 |
| 27 лист., vs Chicago Bulls | vs CHI | W133-119 | 31 | 21 | 3 | 6 | 7-20 | 1-6 | 6-6 | 2 | 1 | 3 | +19 | 13.8 |
| 25 лист., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W95-84 | 40 | 21 | 1 | 7 | 8-17 | 2-6 | 3-6 | 4 | 2 | 1 | +13 | 19.5 |
| 23 лист., vs Detroit Pistons | vs DET | W111-100 | 29 | 30 | 9 | 8 | 11-22 | 4-9 | 4-4 | 2 | 0 | 4 | +16 | 25.3 |
| 21 лист., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W119-118 | 39 | 37 | 6 | 11 | 13-26 | 4-10 | 7-8 | 4 | 0 | 3 | +5 | 32.1 |
| 20 лист., @ LA Clippers | @ LAC | L93-104 | 35 | 14 | 6 | 6 | 5-11 | 0-4 | 4-4 | 4 | 0 | 3 | -18 | 14.1 |
| 18 лист., @ Phoenix Suns | @ PHX | W109-99 | 39 | 32 | 5 | 8 | 12-24 | 4-8 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | +12 | 24.9 |
| 15 лист., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W98-86 | 41 | 31 | 11 | 6 | 10-23 | 5-11 | 6-6 | 2 | 1 | 0 | +18 | 27.9 |
| 13 лист., vs Indiana Pacers | vs IND | W94-90 | 37 | 29 | 3 | 6 | 9-24 | 3-8 | 8-9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.2 |
| 12 лист., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W114-89 | 32 | 32 | 8 | 5 | 14-25 | 2-9 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | +19 | 26.2 |
| 10 лист., vs Washington Wizards | vs WAS | W121-94 | 29 | 23 | 4 | 7 | 9-20 | 1-5 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | +16 | 19.7 |
| 8 лист., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W115-88 | 32 | 27 | 5 | 6 | 9-18 | 2-5 | 7-8 | 2 | 0 | 2 | +8 | 23.3 |
| 6 лист., @ Indiana Pacers | @ IND | L111-118 | 39 | 28 | 8 | 6 | 10-23 | 2-7 | 6-8 | 0 | 0 | 3 | -1 | 17.5 |
| 4 лист., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L86-102 | 34 | 22 | 4 | 2 | 8-17 | 1-4 | 5-6 | 2 | 0 | 5 | +1 | 12.5 |
| 3 лист., @ Dallas Mavericks | @ DAL | L85-108 | 25 | 13 | 6 | 6 | 6-15 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -13 | 10.1 |
| 1 лист., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L109-120 | 30 | 17 | 8 | 6 | 8-19 | 0-2 | 1-3 | 1 | 0 | 4 | -11 | 9.3 |
| 30 жовт., @ Chicago Bulls | @ CHI | L99-102 | 23 | 7 | 3 | 4 | 3-8 | 0-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | -6 | 7.6 |
| 28 жовт., vs Indiana Pacers | vs IND | W119-115 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +8 | 6.3 |
| 26 жовт., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L111-124 | 34 | 23 | 7 | 3 | 7-16 | 4-10 | 5-6 | 2 | 0 | 6 | -17 | 14.0 |
| 25 жовт., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W116-101 | 39 | 29 | 6 | 5 | 10-19 | 3-6 | 6-6 | 1 | 0 | 3 | +16 | 23.0 |
| 23 жовт., @ Miami Heat | @ MIA | W116-97 | 23 | 23 | 4 | 4 | 10-16 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +31 | 21.7 |
