PTS (Очки)
3,5
403-й з 452
нижче за середнє за сезон: 2,7 за останні 10
REB (Підбирання)
1,1
428-й з 452
нижче за середнє за сезон: 0,8 за останні 10
AST (Передачі)
1,8
229-й з 452
нижче за середнє за сезон: 1,2 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
52,0
нижче за середнє за сезон: 46,9 за останні 10
USG% (Частка володінь)
16,2
вище за середнє за сезон: 21,1 за останні 10
Keaton Wallace набирає у середньому 3,5 очка, 1,1 підбирання та 1,8 передачі за 53 матчі (10,1 хвилини за матч) у складі Atlanta Hawks у сезоні 2025-26. Справжня влучність 52,0% при відсотку використання 16,2%. Місце в лізі: 403-й з 452 за очками, 428-й за підбираннями та 229-й за передачами. Останні 10 матчів: 2,7 очка, 0,8 підбирання, 1,2 передачі та 6,9 хвилини за матч. Keel Impact −1,5. Плейоф: 2,0 очка, 1,0 підбирання та 1,0 передачі за 3 матчі. Наступний матч: у гостях у Boston Celtics, 27 лист., 20:00 GMT-5.
Стежте за його матчами наживо на екрані блокування — у застосунку
Наступний матч
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 53 | 10,1 | 3,5 | 1,1 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 39,8 | 37,3 | 66,7 | 52,0 | 16,2 | 2,9 |
| Останні 10 матчів | 10 | 6,9 | 2,7 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 37,0 | 25,0 | 75,0 | 46,9 | 21,1 | 1,7 |
| Плей-оф | 3 | 5,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 | 33,8 | 24,7 | 1,6 |
Статистика гравця Keaton Wallace за сезонами
Регулярний сезон, за матч. Наші дані починаються з сезону 2020-21.
| 2025-26 | Atlanta Hawks | 53 | 10,1 | 3,5 | 1,1 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 39,8 | 37,3 | 66,7 | 52,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Atlanta Hawks | 31 | 16,2 | 5,4 | 1,6 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 40,1 | 32,9 | 100,0 | 50,3 |
| 2 сезони | 84 | 12,3 | 4,2 | 1,3 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 39,9 | 35,3 | 79,3 | 51,2 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Keel Impact
Усі рейтингиОчки на 100 володінь, які він додає порівняно із середнім гравцем, за всіма п’ятірками, у яких він грав, підтягнуті до того, що передбачає його статистика. Перцентилі серед гравців із 1000+ хвилин. Як це пораховано
Його реалізація кидків — з Pro
Pro · Якість і реалізація кидків входить до Keel Stats Pro
| 2025-26 | ATL | 535 | −1,5 | −1,5 | 0,0 | 10,3 | −8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ATL | 502 | −0,3 | −0,8 | +0,6 | 10,1 | −2,4 |
Схожі гравці
Найближчі за атакувальним і захисним Keel Impact та хвилинами за гру, 2025-26, серед гравців його позиції. Без партнерів по команді.
- Micah PeavyNOP14,9 хвImpact: −1,7
- Gary HarrisMIL13,8 хвImpact: −1,9
- Tyrese ProctorCLE11,0 хвImpact: −1,2
- Jaylen ClarkMIN13,1 хвImpact: −0,4
- Gradey DickTOR14,0 хвImpact: −0,5
Партнери по команді: Atlanta Hawks
- Nickeil Alexander-Walker20,3 оч.33,5 хв
- Jalen Johnson22,3 оч.35,3 хв
- Dyson Daniels11,5 оч.32,8 хв
- Onyeka Okongwu15,0 оч.31,3 хв
- Zaccharie Risacher9,3 оч.21,8 хв
- CJ McCollum18,7 оч.29,2 хв
- Mouhamed Gueye4,2 оч.14,8 хв
- Vit Krejci9,0 оч.22,3 хв
Повний склад: Atlanta HawksПартнери з Keaton Wallace і без нього (Pro)
Ситуації
Pro · On/off і з гравцем/без нього входить до Keel Stats Pro
On/off
Pro · On/off і з гравцем/без нього входить до Keel Stats Pro
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , проти New York KnicksПО | проти NYK | L89-140 | 10:00 | 4 | 3 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4,6 |
| , @ New York KnicksПО | @ NYK | L97-126 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | −0,4 |
| , проти New York KnicksПО | проти NYK | L98-114 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0,6 |
| , проти New York KnicksПО | проти NYK | W109-108 | Не грав | |||||||||||
| , @ New York KnicksПО | @ NYK | W107-106 | Не грав | |||||||||||
| , @ New York KnicksПО | @ NYK | L102-113 | Не грав | |||||||||||
| , @ Miami Heat | @ MIA | L117-143 | 32:00 | 8 | 4 | 6 | 2-13 | 1-8 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | −28 | 2,5 |
| , проти Cleveland Cavaliers | проти CLE | W124-102 | 8:00 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | −8 | −0,3 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L116-122 | Не грав | |||||||||||
| , проти New York Knicks | проти NYK | L105-108 | Не грав | |||||||||||
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | W141-107 | 4:00 | 4 | 1 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 5,4 |
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W130-101 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +6 | −0,8 |
| , проти Boston Celtics | проти BOS | W112-102 | Не грав | |||||||||||
| , проти Sacramento Kings | проти SAC | W123-113 | Не грав | |||||||||||
| , @ Boston Celtics | @ BOS | L102-109 | Не грав | |||||||||||
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W130-129 | Не грав | |||||||||||
| , проти Memphis Grizzlies | проти MEM | W146-107 | 8:00 | 9 | 1 | 2 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −2 | 7,3 |
| , проти Golden State Warriors | проти GSW | W126-110 | Не грав | |||||||||||
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L95-117 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −1 | −1,7 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | W135-120 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −5 | 1,7 |
| , проти Orlando Magic | проти ORL | W124-112 | Не грав | |||||||||||
| , проти Milwaukee Bucks | проти MIL | W122-99 | 3:00 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| , проти Brooklyn Nets | проти BKN | W108-97 | Не грав | |||||||||||
| , проти Dallas Mavericks | проти DAL | W124-112 | Не грав | |||||||||||
| , проти Philadelphia 76ers | проти PHI | W125-116 | Не грав | |||||||||||
| , @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W131-113 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −2 | −1,0 |
| , проти Portland Trail Blazers | проти POR | W135-101 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1,7 |
| , проти Washington Wizards | проти WAS | W126-96 | 13:00 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +10 | −1,5 |
| , проти Washington Wizards | проти WAS | W119-98 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | −11 | −0,2 |
| , проти Brooklyn Nets | проти BKN | W115-104 | Не грав | |||||||||||
| , проти Miami Heat | проти MIA | L97-128 | 3:00 | 2 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | −6 | 1,9 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W117-107 | Не грав | |||||||||||
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | L107-110 | Не грав | |||||||||||
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L116-138 | Не грав | |||||||||||
| , проти Charlotte Hornets | проти CHA | L119-126 | Не грав | |||||||||||
| , проти Utah Jazz | проти UTA | W121-119 | Не грав | |||||||||||
| , @ Miami Heat | @ MIA | W127-115 | 1:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2,3 |
| , @ Indiana Pacers | @ IND | L124-129 | Не грав | |||||||||||
| , проти Houston Rockets | проти HOU | L86-104 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0,7 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W117-106 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −5 | −1,4 |
| , проти Indiana Pacers | проти IND | W132-116 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0,0 |
| , проти Phoenix Suns | проти PHX | W110-103 | Не грав | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W124-122 | Не грав | |||||||||||
| , проти Milwaukee Bucks | проти MIL | L110-112 | Не грав | |||||||||||
| , проти Boston Celtics | проти BOS | L106-132 | 13:00 | 5 | 2 | 2 | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | +6 | 5,3 |
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | L101-117 | Не грав | |||||||||||
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L116-141 | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | W124-111 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −5 | 1,7 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | W110-87 | 17:00 | 10 | 0 | 2 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 9,8 |
| , проти New Orleans Pelicans | проти NOP | W117-100 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L100-118 | Не грав | |||||||||||
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L117-134 | 19:00 | 11 | 3 | 1 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −13 | 8,5 |
| , @ New York Knicks | @ NYK | W111-99 | Не грав | |||||||||||
| , проти Minnesota Timberwolves | проти MIN | W126-102 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0,0 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L129-140 | 12:00 | 9 | 0 | 2 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +8 | 7,8 |
| , проти New York Knicks | проти NYK | L125-128 | Не грав | |||||||||||
| , проти Miami Heat | проти MIA | L111-126 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | −2 | −3,2 |
| , проти Chicago Bulls | проти CHI | L123-126 | 8:00 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2,0 |
| , проти Chicago Bulls | проти CHI | L150-152 | Не грав | |||||||||||
| , проти San Antonio Spurs | проти SAS | L98-126 | 8:00 | 4 | 1 | 3 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 5,4 |
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | L126-133 | Не грав | |||||||||||
| , проти Philadelphia 76ers | проти PHI | W120-117 | 3:00 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −7 | −1,1 |
| , @ Detroit Pistons | @ DET | L115-142 | 9:00 | 6 | 1 | 0 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | −6 | 4,3 |
| , @ Washington Wizards | @ WAS | W131-116 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −4 | −1,5 |
| , проти Denver Nuggets | проти DEN | L133-134 | 10:00 | 0 | 2 | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −6 | 2,0 |
| , проти LA Clippers | проти LAC | L92-115 | 19:00 | 8 | 2 | 4 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5,5 |
| , @ Detroit Pistons | @ DET | L98-99 | 16:00 | 0 | 2 | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −6 | 3,4 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W142-134 | 14:00 | 8 | 1 | 2 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +7 | 7,6 |
| , проти Cleveland Cavaliers | проти CLE | W130-123 | 9:00 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −7 | 0,3 |
| , @ Washington Wizards | @ WAS | L113-132 | 14:00 | 0 | 2 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 1,3 |
| , проти Charlotte Hornets | проти CHA | W113-110 | 16:00 | 10 | 1 | 0 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | +4 | 6,8 |
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W115-98 | Не грав | |||||||||||
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | L126-135 | 12:00 | 6 | 0 | 2 | 2-5 | 2-4 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | −7 | 2,5 |
| , проти Detroit Pistons | проти DET | L112-120 | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | −5 | 5,6 |
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | W124-122 | 12:00 | 5 | 1 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | −25 | 3,6 |
| , @ Utah Jazz | @ UTA | W132-122 | 15:00 | 0 | 2 | 5 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −4 | 0,5 |
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W133-100 | 23:00 | 4 | 2 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | −5 | 6,6 |
| , @ LA Clippers | @ LAC | W105-102 | 24:00 | 5 | 4 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −8 | 3,4 |
| , проти Los Angeles Lakers | проти LAL | W122-102 | 36:00 | 14 | 2 | 7 | 5-15 | 4-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +20 | 10,2 |
| , проти Toronto Raptors | проти TOR | L97-109 | 20:00 | 7 | 3 | 3 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | −5 | 8,6 |
| , проти Orlando Magic | проти ORL | W127-112 | 11:00 | 4 | 3 | 2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 5,0 |
| , @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L109-117 | Не грав | |||||||||||
| , @ Indiana Pacers | @ IND | W128-108 | 17:00 | 11 | 3 | 7 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 15,1 |
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | W117-112 | 14:00 | 3 | 1 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +10 | 5,1 |
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | L123-128 | 5:00 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0,2 |
| , проти Oklahoma City Thunder | проти OKC | L100-117 | 12:00 | 5 | 1 | 1 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | +1 | −0,6 |
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W111-107 | 11:00 | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −7 | 3,7 |
| , проти Toronto Raptors | проти TOR | L118-138 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | −11 | −0,8 |
