PTS (Очки)
8.9
220-й з 453
нижче за середнє за сезон: 6.4 за останні 10
REB (Підбирання)
8.5
24-й з 453
нижче за середнє за сезон: 6.4 за останні 10
AST (Передачі)
1.1
323-й з 453
нижче за середнє за сезон: 0.8 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
56.4
нижче за середнє за сезон: 49.0 за останні 10
USG% (Частка володінь)
16.6
вище за середнє за сезон: 16.9 за останні 10
Наступний матч
У сезоні 2024-25 Clint Capela у середньому мав 8,9 очка, 8,5 підбирання та 1,1 передачі за 21,5 хвилини гри в 55 матчах за Atlanta Hawks. У НБА він був 24-м за підбираннями серед 453 гравців із достатньою кількістю матчів. Його true shooting — 56,4%, частка використаних володінь — 16,6%. Наш рейтинг Keel Impact оцінив його в +0,1 очка на 100 володінь понад середнього гравця — це краще, ніж у 39% гравців із щонайменше 1000 хвилин.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 55 | 21.5 | 8.9 | 8.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 55.9 | 0.0 | 53.6 | 56.4 | 16.6 | 9.4 |
| Останні 10 матчів | 10 | 16.7 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 48.3 | 0.0 | 50.0 | 49.0 | 16.9 | 7.0 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Схожі гравці
Найближчі за атакувальним і захисним Keel Impact та хвилинами за гру, 2024-25, серед гравців його позиції. Без партнерів по команді.
- Jusuf NurkicPHX20.8 хвImpact: -0.6
- Isaiah StewartDET19.9 хвImpact: +1.0
- Donovan ClinganPOR19.8 хвImpact: +1.2
- Jaxson HayesLAL19.5 хвImpact: +1.4
- Zach CollinsCHI15.3 хвImpact: +1.1
Партнери по команді: Atlanta Hawks
- Trae Young24.2 оч.36.0 хв
- Dyson Daniels14.1 оч.33.9 хв
- Onyeka Okongwu13.4 оч.27.8 хв
- Zaccharie Risacher12.6 оч.24.6 хв
- Jalen Johnson18.9 оч.35.7 хв
- Vit Krejci7.2 оч.20.2 хв
- De'Andre Hunter19.0 оч.28.7 хв
- Garrison Mathews7.5 оч.17.7 хв
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 квіт., vs Orlando Magic | vs ORL | W117-105 | Не грав | |||||||||||
| 11 квіт., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W124-110 | Не грав | |||||||||||
| 10 квіт., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W133-109 | Не грав | |||||||||||
| 8 квіт., @ Orlando Magic | @ ORL | L112-119 | Не грав | |||||||||||
| 6 квіт., vs Utah Jazz | vs UTA | W147-134 | Не грав | |||||||||||
| 5 квіт., vs New York Knicks | vs NYK | L105-121 | Не грав | |||||||||||
| 2 квіт., @ Dallas Mavericks | @ DAL | L118-120 | Не грав | |||||||||||
| 1 квіт., vs Portland Trail Blazers | vs POR | L113-127 | Не грав | |||||||||||
| 30 бер., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W145-124 | Не грав | |||||||||||
| 27 бер., @ Miami Heat | @ MIA | L112-122 | Не грав | |||||||||||
| 25 бер., @ Houston Rockets | @ HOU | L114-121 | Не грав | |||||||||||
| 23 бер., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W132-119 | Не грав | |||||||||||
| 22 бер., vs Golden State Warriors | vs GSW | W124-115 | Не грав | |||||||||||
| 18 бер., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W134-102 | Не грав | |||||||||||
| 16 бер., @ Brooklyn Nets | @ BKN | L114-122 | Не грав | |||||||||||
| 14 бер., vs LA Clippers | vs LAC | L98-121 | Не грав | |||||||||||
| 12 бер., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W123-110 | Не грав | |||||||||||
| 10 бер., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W132-123 | 18 | 4 | 9 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | +9 | 8.3 |
| 8 бер., vs Indiana Pacers | vs IND | W120-118 | 16 | 8 | 9 | 1 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7.5 |
| 6 бер., vs Indiana Pacers | vs IND | W124-118 | 14 | 6 | 5 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5.3 |
| 4 бер., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L121-127 | 21 | 8 | 8 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | +3 | 10.5 |
| 3 бер., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W132-130 | 16 | 11 | 4 | 1 | 4-7 | 0-0 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | -9 | 10.1 |
| 28 лют., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L119-135 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -13 | -0.4 |
| 26 лют., @ Miami Heat | @ MIA | L109-131 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 7.3 |
| 24 лют., vs Miami Heat | vs MIA | W98-86 | 19 | 8 | 11 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +2 | 9.4 |
| 23 лют., vs Detroit Pistons | vs DET | L143-148 | 18 | 8 | 7 | 0 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.8 |
| 20 лют., vs Orlando Magic | vs ORL | L108-114 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2.2 |
| 12 лют., @ New York Knicks | @ NYK | L148-149 | Не грав | |||||||||||
| 10 лют., @ Orlando Magic | @ ORL | W112-106 | Не грав | |||||||||||
| 8 лют., @ Washington Wizards | @ WAS | W125-111 | Не грав | |||||||||||
| 7 лют., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W115-110 | Не грав | |||||||||||
| 5 лют., vs San Antonio Spurs | vs SAS | L125-126 | Не грав | |||||||||||
| 3 лют., @ Detroit Pistons | @ DET | W132-130 | Не грав | |||||||||||
| 1 лют., @ Indiana Pacers | @ IND | L127-132 | Не грав | |||||||||||
| 30 січ., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L115-137 | Не грав | |||||||||||
| 28 січ., vs Houston Rockets | vs HOU | L96-100 | Не грав | |||||||||||
| 27 січ., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L92-100 | 21 | 10 | 15 | 3 | 5-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | +6 | 14.2 |
| 25 січ., vs Toronto Raptors | vs TOR | L94-117 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 2.1 |
| 23 січ., vs Toronto Raptors | vs TOR | L119-122 | Не грав | |||||||||||
| 22 січ., vs Detroit Pistons | vs DET | L104-114 | 21 | 16 | 10 | 0 | 6-8 | 0-0 | 4-5 | 1 | 2 | 1 | -8 | 17.6 |
| 20 січ., @ New York Knicks | @ NYK | L110-119 | 20 | 12 | 9 | 0 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | -17 | 12.6 |
| 18 січ., @ Boston Celtics | @ BOS | W119-115 | 21 | 3 | 9 | 1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2.2 |
| 15 січ., @ Chicago Bulls | @ CHI | W110-94 | 21 | 11 | 10 | 1 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | +8 | 8.9 |
| 14 січ., vs Phoenix Suns | vs PHX | W122-117 | 20 | 3 | 8 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | -7 | 5.3 |
| 9 січ., @ Phoenix Suns | @ PHX | L115-123 | 26 | 10 | 11 | 2 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | -13 | 10.0 |
| 7 січ., @ Utah Jazz | @ UTA | W124-121 | 25 | 18 | 6 | 0 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 16.8 |
| 4 січ., @ LA Clippers | @ LAC | L105-131 | 19 | 6 | 7 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4.2 |
| 3 січ., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L102-119 | 22 | 8 | 7 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6.7 |
| 1 січ., @ Denver Nuggets | @ DEN | L120-139 | 20 | 4 | 7 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | -13 | 3.0 |
| 29 груд., @ Toronto Raptors | @ TOR | W136-107 | 27 | 11 | 12 | 2 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | +15 | 15.0 |
| 28 груд., vs Miami Heat | vs MIA | W120-110 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 7.1 |
| 26 груд., vs Chicago Bulls | vs CHI | W141-133 | 25 | 8 | 4 | 2 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +23 | 10.8 |
| 23 груд., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | W117-104 | 26 | 4 | 8 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +7 | 3.2 |
| 21 груд., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L112-128 | 19 | 8 | 8 | 0 | 4-10 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4.4 |
| 19 груд., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L126-133 | 22 | 10 | 9 | 1 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 8.6 |
| 14 груд., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L102-110 | 29 | 6 | 8 | 0 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 1 | -11 | 5.2 |
| 11 груд., @ New York Knicks | @ NYK | W108-100 | 25 | 11 | 13 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 12.4 |
| 8 груд., vs Denver Nuggets | vs DEN | L111-141 | 19 | 9 | 10 | 1 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 9.4 |
| 6 груд., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W134-132 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 4 груд., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W119-104 | 24 | 8 | 17 | 1 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +4 | 9.9 |
| 2 груд., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W124-112 | 29 | 9 | 17 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | +8 | 16.2 |
| 30 лист., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W107-104 | 20 | 4 | 14 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | +1 | 9.1 |
| 29 лист., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | W117-101 | 25 | 8 | 13 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | +15 | 13.2 |
| 27 лист., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W135-124 | 19 | 2 | 9 | 3 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3.9 |
| 25 лист., vs Dallas Mavericks | vs DAL | L119-129 | 22 | 12 | 5 | 1 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | +11 | 13.7 |
| 22 лист., @ Chicago Bulls | @ CHI | L122-136 | 27 | 21 | 11 | 3 | 10-14 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | -6 | 20.9 |
| 20 лист., @ Golden State Warriors | @ GSW | L97-120 | 22 | 11 | 10 | 1 | 5-12 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 0 | -9 | 11.1 |
| 18 лист., @ Sacramento Kings | @ SAC | W109-108 | 28 | 14 | 14 | 1 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | +14 | 13.3 |
| 17 лист., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L110-114 | 20 | 8 | 8 | 3 | 4-9 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | +8 | 9.5 |
| 15 лист., vs Washington Wizards | vs WAS | W129-117 | 22 | 10 | 13 | 1 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | +3 | 10.0 |
| 12 лист., @ Boston Celtics | @ BOS | W117-116 | 17 | 18 | 9 | 1 | 8-11 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | -11 | 20.5 |
| 9 лист., vs Chicago Bulls | vs CHI | L113-125 | 26 | 20 | 9 | 1 | 8-14 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 17.7 |
| 8 лист., @ Detroit Pistons | @ DET | L121-122 | 19 | 7 | 12 | 2 | 3-10 | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | 2 | -4 | 6.1 |
| 6 лист., vs New York Knicks | vs NYK | W121-116 | 28 | 18 | 6 | 1 | 8-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.5 |
| 4 лист., vs Boston Celtics | vs BOS | L93-123 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 1.1 |
| 3 лист., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W126-111 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +27 | 7.6 |
| 1 лист., vs Sacramento Kings | vs SAC | L115-123 | 29 | 15 | 10 | 1 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14.8 |
| 30 жовт., @ Washington Wizards | @ WAS | L120-133 | 24 | 12 | 5 | 0 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 7.8 |
| 28 жовт., vs Washington Wizards | vs WAS | L119-121 | 25 | 16 | 4 | 2 | 6-6 | 0-0 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | +6 | 14.5 |
| 27 жовт., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L104-128 | 22 | 6 | 10 | 2 | 3-8 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 8.9 |
| 25 жовт., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W125-120 | 22 | 6 | 7 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | +4 | 7.8 |
| 23 жовт., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W120-116 | 20 | 6 | 7 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.6 |
