Ryan Rollins
PTS (Очки)
17.3
66-й з 452
вище за середнє за сезон: 21.2 за останні 10
REB (Підбирання)
4.6
140-й з 452
нижче за середнє за сезон: 4.0 за останні 10
AST (Передачі)
5.6
31-й з 452
на рівні середнього за сезон: 5.6 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
58.3
вище за середнє за сезон: 61.2 за останні 10
USG% (Частка володінь)
24.3
вище за середнє за сезон: 29.0 за останні 10
У сезоні 2025-26 Ryan Rollins у середньому мав 17,3 очка, 4,6 підбирання та 5,6 передачі за 32,1 хвилини гри в 74 матчах за Milwaukee Bucks. У НБА він був 15-м за перехопленнями серед 452 гравців із достатньою кількістю матчів. Його true shooting — 58,3%, частка використаних володінь — 24,3%. Наш рейтинг Keel Impact оцінив його в +1,8 очка на 100 володінь понад середнього гравця — це краще, ніж у 70% гравців із щонайменше 1000 хвилин.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 47.2 | 40.6 | 79.6 | 58.3 | 24.3 | 13.6 |
| Останні 10 матчів | 10 | 31.1 | 21.2 | 4.0 | 5.6 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 49.4 | 38.9 | 86.7 | 61.2 | 29.0 | 15.9 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Схожі гравці
Найближчі за атакувальним і захисним Keel Impact та хвилинами за гру, 2025-26, серед гравців його позиції. Без партнерів по команді.
- Desmond BaneORL33.6 хвImpact: +2.0
- Stephon CastleSAS30.0 хвImpact: +1.3
- Josh GiddeyCHI32.1 хвImpact: +1.0
- Christian BraunDEN31.8 хвImpact: +0.9
- Anthony BlackORL29.9 хвImpact: +1.1
Партнери по команді: Milwaukee Bucks
- A.J. Green10.4 оч.29.1 хв
- Myles Turner11.9 оч.26.9 хв
- Kyle Kuzma13.0 оч.26.2 хв
- Bobby Portis13.7 оч.24.1 хв
- Gary Trent Jr.8.1 оч.21.2 хв
- Jericho Sims5.1 оч.20.0 хв
- Kevin Porter Jr.17.4 оч.33.2 хв
- Giannis Antetokounmpo27.6 оч.28.9 хв
Журнал матчів
| Дата | Суп. | Результат | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | +/- | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 квіт., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L106-126 | Не грав | |||||||||||
| 10 квіт., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W125-108 | Не грав | |||||||||||
| 8 квіт., @ Detroit Pistons | @ DET | L111-137 | 33 | 23 | 2 | 6 | 8-19 | 1-6 | 6-6 | 2 | 1 | 3 | -10 | 17.0 |
| 7 квіт., @ Brooklyn Nets | @ BKN | L90-96 | Не грав | |||||||||||
| 5 квіт., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W131-115 | 33 | 24 | 4 | 3 | 10-16 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19.1 |
| 3 квіт., vs Boston Celtics | vs BOS | L101-133 | Не грав | |||||||||||
| 1 квіт., @ Houston Rockets | @ HOU | L113-119 | Не грав | |||||||||||
| 31 бер., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W123-99 | 35 | 24 | 7 | 9 | 8-14 | 4-9 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | +33 | 23.0 |
| 29 бер., vs LA Clippers | vs LAC | L113-127 | Не грав | |||||||||||
| 28 бер., vs San Antonio Spurs | vs SAS | L95-127 | 25 | 12 | 1 | 4 | 5-15 | 0-7 | 2-2 | 1 | 1 | 5 | -18 | 2.9 |
| 25 бер., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L99-130 | 31 | 36 | 4 | 4 | 13-26 | 6-12 | 4-4 | 2 | 0 | 5 | -6 | 22.8 |
| 23 бер., @ LA Clippers | @ LAC | L96-129 | 27 | 13 | 4 | 7 | 6-16 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | -37 | 7.3 |
| 21 бер., @ Phoenix Suns | @ PHX | W108-105 | 33 | 26 | 10 | 7 | 10-19 | 3-7 | 3-6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 23.0 |
| 19 бер., @ Utah Jazz | @ UTA | L96-128 | 23 | 15 | 3 | 5 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | -14 | 10.6 |
| 17 бер., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L116-123 | 34 | 19 | 3 | 4 | 6-13 | 3-7 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 14.1 |
| 15 бер., vs Indiana Pacers | vs IND | W134-123 | 37 | 20 | 2 | 7 | 8-12 | 3-5 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | +14 | 19.1 |
| 14 бер., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L99-122 | 31 | 22 | 3 | 8 | 8-11 | 4-7 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | -13 | 24.4 |
| 12 бер., @ Miami Heat | @ MIA | L105-112 | 33 | 16 | 5 | 10 | 6-9 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | +9 | 17.0 |
| 10 бер., vs Phoenix Suns | vs PHX | L114-129 | 41 | 14 | 3 | 7 | 4-8 | 2-6 | 4-4 | 1 | 0 | 5 | -6 | 10.6 |
| 8 бер., vs Orlando Magic | vs ORL | L91-130 | 23 | 15 | 1 | 1 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | 3 | 0 | 5 | -14 | 7.2 |
| 7 бер., vs Utah Jazz | vs UTA | W113-99 | 40 | 13 | 11 | 8 | 5-15 | 3-9 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | +11 | 11.8 |
| 4 бер., vs Atlanta Hawks | vs ATL | L113-131 | 35 | 13 | 8 | 12 | 4-11 | 2-7 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | -22 | 18.1 |
| 2 бер., vs Boston Celtics | vs BOS | L81-108 | 24 | 5 | 3 | 2 | 2-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | -23 | -1.2 |
| 1 бер., @ Chicago Bulls | @ CHI | L97-120 | 34 | 11 | 7 | 7 | 5-11 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | -19 | 8.5 |
| 27 лют., vs New York Knicks | vs NYK | L98-127 | 32 | 13 | 4 | 4 | 5-9 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 5 | -30 | 6.5 |
| 25 лют., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | W118-116 | 35 | 18 | 3 | 9 | 8-13 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | +12 | 14.1 |
| 24 лют., vs Miami Heat | vs MIA | W128-117 | 37 | 21 | 4 | 5 | 9-16 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 4 | +4 | 16.0 |
| 22 лют., vs Toronto Raptors | vs TOR | L94-122 | 33 | 21 | 9 | 1 | 6-17 | 4-7 | 5-6 | 1 | 1 | 5 | -16 | 11.2 |
| 20 лют., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W139-118 | 35 | 27 | 2 | 6 | 10-15 | 7-10 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | +14 | 28.3 |
| 12 лют., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W110-93 | Не грав | |||||||||||
| 11 лют., @ Orlando Magic | @ ORL | W116-108 | Не грав | |||||||||||
| 9 лют., @ Orlando Magic | @ ORL | L99-118 | 32 | 14 | 6 | 3 | 6-16 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | -11 | 3.5 |
| 6 лют., vs Indiana Pacers | vs IND | W105-99 | 34 | 22 | 4 | 4 | 9-19 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | +6 | 10.7 |
| 4 лют., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W141-137 | 40 | 27 | 4 | 4 | 10-19 | 3-10 | 4-5 | 0 | 0 | 4 | +9 | 16.5 |
| 3 лют., vs Chicago Bulls | vs CHI | W131-115 | 35 | 21 | 7 | 10 | 8-21 | 5-8 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | +7 | 14.6 |
| 1 лют., @ Boston Celtics | @ BOS | L79-107 | 36 | 25 | 6 | 7 | 10-16 | 3-4 | 2-4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 21.7 |
| 29 січ., @ Washington Wizards | @ WAS | L99-109 | 26 | 17 | 3 | 8 | 7-13 | 3-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | -3 | 19.0 |
| 27 січ., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L122-139 | 39 | 24 | 8 | 4 | 9-17 | 2-4 | 4-5 | 0 | 2 | 0 | -4 | 23.1 |
| 23 січ., vs Denver Nuggets | vs DEN | L100-102 | 35 | 21 | 4 | 1 | 8-20 | 4-10 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.5 |
| 21 січ., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L102-122 | 29 | 10 | 3 | 7 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | -9 | 8.5 |
| 19 січ., @ Atlanta Hawks | @ ATL | W112-110 | 29 | 14 | 3 | 3 | 6-12 | 1-4 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | -5 | 9.3 |
| 15 січ., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L101-119 | 26 | 6 | 7 | 7 | 2-8 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | -18 | 7.7 |
| 13 січ., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L106-139 | 31 | 11 | 7 | 3 | 5-14 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -23 | 6.9 |
| 11 січ., @ Denver Nuggets | @ DEN | L104-108 | 35 | 2 | 6 | 4 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | +9 | 1.1 |
| 9 січ., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W105-101 | 31 | 10 | 6 | 2 | 2-13 | 1-7 | 5-6 | 0 | 0 | 2 | +1 | 2.5 |
| 7 січ., @ Golden State Warriors | @ GSW | L113-120 | 35 | 16 | 7 | 4 | 7-13 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 13.0 |
| 4 січ., @ Sacramento Kings | @ SAC | W115-98 | 34 | 12 | 6 | 3 | 4-11 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | +18 | 7.2 |
| 2 січ., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W122-121 | 37 | 29 | 4 | 8 | 11-13 | 6-7 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | +12 | 33.0 |
| 31 груд., vs Washington Wizards | vs WAS | L113-114 | 39 | 16 | 7 | 7 | 5-13 | 4-7 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 12.5 |
| 29 груд., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W123-113 | 31 | 13 | 3 | 4 | 3-10 | 2-4 | 5-6 | 2 | 0 | 3 | +7 | 7.9 |
| 27 груд., @ Chicago Bulls | @ CHI | W112-103 | 35 | 20 | 7 | 5 | 7-12 | 5-9 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 20.5 |
| 26 груд., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L104-125 | 24 | 15 | 4 | 5 | 5-12 | 2-4 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 10.5 |
| 23 груд., @ Indiana Pacers | @ IND | W111-94 | 33 | 23 | 7 | 4 | 10-15 | 2-5 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | +18 | 21.9 |
| 21 груд., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L100-103 | 23 | 16 | 4 | 5 | 6-14 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +5 | 14.0 |
| 18 груд., vs Toronto Raptors | vs TOR | L105-111 | 28 | 17 | 4 | 5 | 7-15 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | +7 | 13.2 |
| 14 груд., @ Brooklyn Nets | @ BKN | L82-127 | 22 | 11 | 2 | 5 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -28 | 7.3 |
| 11 груд., vs Boston Celtics | vs BOS | W116-101 | 26 | 10 | 2 | 7 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | +10 | 7.1 |
| 6 груд., @ Detroit Pistons | @ DET | L112-124 | 23 | 10 | 6 | 6 | 4-14 | 1-7 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 4.6 |
| 5 груд., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L101-116 | 35 | 16 | 6 | 7 | 6-13 | 2-2 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | -10 | 17.2 |
| 3 груд., vs Detroit Pistons | vs DET | W113-109 | 39 | 22 | 4 | 8 | 9-16 | 1-6 | 3-3 | 2 | 0 | 3 | -9 | 18.6 |
| 1 груд., @ Washington Wizards | @ WAS | L126-129 | 30 | 14 | 2 | 5 | 5-12 | 3-7 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | -7 | 8.2 |
| 29 лист., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W116-99 | 31 | 10 | 2 | 4 | 4-10 | 1-5 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | +30 | 9.6 |
| 28 лист., @ New York Knicks | @ NYK | L109-118 | 41 | 13 | 5 | 6 | 4-10 | 3-5 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12.5 |
| 26 лист., @ Miami Heat | @ MIA | L103-106 | 41 | 26 | 7 | 5 | 11-24 | 4-14 | 0-1 | 1 | 0 | 4 | +6 | 15.4 |
| 24 лист., vs Portland Trail Blazers | vs POR | L103-115 | 30 | 10 | 5 | 7 | 4-14 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | -15 | 5.6 |
| 22 лист., vs Detroit Pistons | vs DET | L116-129 | 34 | 24 | 5 | 7 | 9-21 | 3-8 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | -23 | 18.3 |
| 20 лист., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L114-123 | 40 | 32 | 6 | 14 | 13-26 | 2-8 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 27.8 |
| 17 лист., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L106-118 | 29 | 24 | 3 | 5 | 9-22 | 5-10 | 1-1 | 1 | 0 | 4 | +1 | 12.4 |
| 15 лист., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L95-119 | 27 | 10 | 1 | 3 | 4-11 | 0-3 | 2-4 | 2 | 0 | 3 | -22 | 3.7 |
| 14 лист., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W147-134 | 34 | 20 | 8 | 4 | 8-12 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +26 | 16.0 |
| 12 лист., @ Charlotte Hornets | @ CHA | L100-111 | 32 | 25 | 5 | 6 | 10-15 | 4-6 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | -5 | 22.4 |
| 10 лист., @ Dallas Mavericks | @ DAL | W116-114 | 33 | 13 | 4 | 8 | 5-13 | 2-4 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | +13 | 12.4 |
| 9 лист., vs Houston Rockets | vs HOU | L115-122 | 30 | 19 | 2 | 5 | 7-12 | 3-6 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 15.3 |
| 7 лист., vs Chicago Bulls | vs CHI | W126-110 | 31 | 20 | 6 | 4 | 7-13 | 4-6 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | +11 | 20.6 |
| 4 лист., @ Toronto Raptors | @ TOR | L100-128 | 28 | 11 | 0 | 5 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 4.2 |
| 3 лист., @ Indiana Pacers | @ IND | W117-115 | 28 | 10 | 5 | 7 | 4-8 | 2-4 | 0-1 | 1 | 0 | 7 | -4 | 5.6 |
| 1 лист., vs Sacramento Kings | vs SAC | L133-135 | 36 | 16 | 4 | 8 | 8-13 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 14.7 |
| 30 жовт., vs Golden State Warriors | vs GSW | W120-110 | 36 | 32 | 3 | 8 | 13-21 | 5-7 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | +8 | 25.6 |
| 28 жовт., vs New York Knicks | vs NYK | W121-111 | 26 | 25 | 2 | 4 | 8-11 | 4-4 | 5-5 | 4 | 0 | 2 | +12 | 24.7 |
| 26 жовт., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L113-118 | 34 | 14 | 4 | 8 | 5-11 | 1-5 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | +7 | 15.7 |
| 24 жовт., @ Toronto Raptors | @ TOR | W122-116 | 30 | 13 | 5 | 2 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | +3 | 11.3 |
| 22 жовт., vs Washington Wizards | vs WAS | W133-120 | 29 | 9 | 4 | 3 | 2-9 | 1-6 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6.4 |
