Isaiah Joe
PTS (Очки)
11.1
168-й з 452
вище за середнє за сезон: 11.5 за останні 10
REB (Підбирання)
2.5
312-й з 452
нижче за середнє за сезон: 1.7 за останні 10
AST (Передачі)
1.3
300-й з 452
нижче за середнє за сезон: 0.7 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
65.7
вище за середнє за сезон: 76.3 за останні 10
USG% (Частка володінь)
18.5
вище за середнє за сезон: 20.7 за останні 10
У сезоні 2025-26 Isaiah Joe у середньому мав 11,1 очка, 2,5 підбирання та 1,3 передачі за 21,2 хвилини гри в 71 матчі за Oklahoma City Thunder. Його true shooting — 65,7%, частка використаних володінь — 18,5%. Наш рейтинг Keel Impact оцінив його в +2,6 очка на 100 володінь понад середнього гравця — це краще, ніж у 82% гравців із щонайменше 1000 хвилин. У 13 матчах плей-оф він у середньому мав 4,8 очка, 1,4 підбирання та 1,1 передачі.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 71 | 21.2 | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 45.5 | 42.3 | 89.4 | 65.7 | 18.5 | 8.4 |
| Останні 10 матчів | 10 | 17.1 | 11.5 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 52.1 | 49.2 | 100.0 | 76.3 | 20.7 | 8.7 |
| Плей-оф | 13 | 11.1 | 4.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 41.8 | 34.8 | 100.0 | 56.8 | 18.5 | 3.6 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Схожі гравці
Найближчі за атакувальним і захисним Keel Impact та хвилинами за гру, 2025-26, серед гравців його позиції. Без партнерів по команді.
- Dylan HarperSAS22.6 хвImpact: +2.7
- Kevin HuerterCHI22.4 хвImpact: +1.3
- Miles McBrideNYK26.3 хвImpact: +2.5
- Cedric CowardMEM25.8 хвImpact: +1.9
- Craig PorterCLE17.9 хвImpact: +1.4
Партнери по команді: Oklahoma City Thunder
- Shai Gilgeous-Alexander30.5 оч.33.8 хв
- Chet Holmgren16.7 оч.29.2 хв
- Cason Wallace8.6 оч.26.3 хв
- Luguentz Dort7.8 оч.26.0 хв
- Ajay Mitchell13.8 оч.26.3 хв
- Jaylin Williams6.8 оч.19.0 хв
- Aaron Wiggins8.1 оч.19.2 хв
- Isaiah Hartenstein9.2 оч.24.1 хв
Журнал матчів
| Дата | Суп. | Результат | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | +/- | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 трав., проти San Antonio SpursПО | проти SAS | L103-111 | Не грав | |||||||||||
| 28 трав., @ San Antonio SpursПО | @ SAS | L91-118 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2.6 |
| 26 трав., проти San Antonio SpursПО | проти SAS | W127-114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0.6 |
| 24 трав., @ San Antonio SpursПО | @ SAS | L82-103 | 19 | 11 | 5 | 2 | 4-9 | 2-7 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | +6 | 10.9 |
| 22 трав., @ San Antonio SpursПО | @ SAS | W123-108 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3.4 |
| 20 трав., проти San Antonio SpursПО | проти SAS | W122-113 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2.6 |
| 18 трав., проти San Antonio SpursПО | проти SAS | L115-122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 трав., @ Los Angeles LakersПО | @ LAL | W115-110 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -2.9 |
| 9 трав., @ Los Angeles LakersПО | @ LAL | W131-108 | 18 | 12 | 5 | 2 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 12.2 |
| 7 трав., проти Los Angeles LakersПО | проти LAL | W125-107 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.8 |
| 5 трав., проти Los Angeles LakersПО | проти LAL | W108-90 | 11 | 9 | 1 | 1 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +11 | 8.4 |
| 27 квіт., @ Phoenix SunsПО | @ PHX | W131-122 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1.9 |
| 25 квіт., @ Phoenix SunsПО | @ PHX | W121-109 | Не грав | |||||||||||
| 22 квіт., проти Phoenix SunsПО | проти PHX | W120-107 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -9 | 1.4 |
| 19 квіт., проти Phoenix SunsПО | проти PHX | W119-84 | 20 | 9 | 2 | 1 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +12 | 6.1 |
| 12 квіт., проти Phoenix Suns | проти PHX | L103-135 | Не грав | |||||||||||
| 10 квіт., @ Denver Nuggets | @ DEN | L107-127 | Не грав | |||||||||||
| 8 квіт., @ LA Clippers | @ LAC | W128-110 | 23 | 21 | 2 | 2 | 6-9 | 4-7 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | +10 | 18.3 |
| 7 квіт., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W123-87 | 18 | 18 | 2 | 0 | 6-9 | 6-9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +31 | 13.3 |
| 5 квіт., проти Utah Jazz | проти UTA | W146-111 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3-5 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | +10 | 6.6 |
| 2 квіт., проти Los Angeles Lakers | проти LAL | W139-96 | 13 | 20 | 0 | 0 | 7-9 | 6-8 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +19 | 17.5 |
| 30 бер., проти Detroit Pistons | проти DET | W114-110 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 3.2 |
| 29 бер., проти New York Knicks | проти NYK | W111-100 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0.1 |
| 27 бер., проти Chicago Bulls | проти CHI | W131-113 | 18 | 15 | 3 | 1 | 5-11 | 4-9 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 11.9 |
| 25 бер., @ Boston Celtics | @ BOS | L109-119 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1.8 |
| 23 бер., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W123-103 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +7 | 8.2 |
| 21 бер., @ Washington Wizards | @ WAS | W132-111 | 30 | 9 | 4 | 2 | 2-8 | 2-8 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | +12 | 5.8 |
| 18 бер., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W121-92 | 23 | 13 | 3 | 4 | 4-9 | 3-7 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | +19 | 8.6 |
| 17 бер., @ Orlando Magic | @ ORL | W113-108 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 5.3 |
| 15 бер., проти Minnesota Timberwolves | проти MIN | W116-103 | 21 | 20 | 4 | 0 | 8-14 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +23 | 12.8 |
| 12 бер., проти Boston Celtics | проти BOS | W104-102 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.5 |
| 9 бер., проти Denver Nuggets | проти DEN | W129-126 | 32 | 13 | 4 | 2 | 5-10 | 3-8 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 11.6 |
| 7 бер., проти Golden State Warriors | проти GSW | W104-97 | 35 | 18 | 4 | 3 | 5-12 | 2-7 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | +7 | 13.3 |
| 4 бер., @ New York Knicks | @ NYK | W103-100 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0-5 | 0-4 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | +5 | 0.0 |
| 3 бер., @ Chicago Bulls | @ CHI | W116-108 | 30 | 19 | 2 | 0 | 7-15 | 2-10 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | +2 | 11.3 |
| 1 бер., @ Dallas Mavericks | @ DAL | W100-87 | 21 | 14 | 5 | 0 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 11.2 |
| 27 лют., проти Denver Nuggets | проти DEN | W127-121 | 23 | 9 | 4 | 3 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +14 | 11.7 |
| 25 лют., @ Detroit Pistons | @ DET | L116-124 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0.4 |
| 24 лют., @ Toronto Raptors | @ TOR | W116-107 | 33 | 22 | 2 | 3 | 7-14 | 6-11 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 18.5 |
| 22 лют., проти Cleveland Cavaliers | проти CLE | W121-113 | 30 | 22 | 2 | 3 | 6-13 | 6-11 | 4-4 | 5 | 0 | 3 | +14 | 18.4 |
| 20 лют., проти Brooklyn Nets | проти BKN | W105-86 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3-6 | 2-3 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | +10 | 12.6 |
| 12 лют., проти Milwaukee Bucks | проти MIL | L93-110 | 29 | 17 | 4 | 2 | 5-11 | 4-9 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 13.9 |
| 11 лют., @ Phoenix Suns | @ PHX | W136-109 | 18 | 21 | 1 | 1 | 6-10 | 6-8 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +6 | 16.6 |
| 9 лют., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W119-110 | 27 | 19 | 3 | 2 | 6-13 | 4-8 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | +14 | 15.6 |
| 7 лют., проти Houston Rockets | проти HOU | L106-112 | 29 | 21 | 3 | 2 | 5-11 | 3-6 | 8-8 | 3 | 0 | 1 | +18 | 17.6 |
| 4 лют., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L106-116 | 37 | 2 | 5 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2.2 |
| 3 лют., проти Orlando Magic | проти ORL | W128-92 | 23 | 22 | 0 | 0 | 8-12 | 5-8 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 17.0 |
| 1 лют., @ Denver Nuggets | @ DEN | W121-111 | 23 | 9 | 2 | 1 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 3.8 |
| 29 січ., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L111-123 | 25 | 6 | 3 | 3 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | -2 | 7.2 |
| 27 січ., проти New Orleans Pelicans | проти NOP | W104-95 | 25 | 17 | 3 | 3 | 6-11 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 12.9 |
| 25 січ., проти Toronto Raptors | проти TOR | L101-103 | 22 | 10 | 1 | 2 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6.8 |
| 23 січ., проти Indiana Pacers | проти IND | L114-117 | 30 | 7 | 2 | 1 | 2-7 | 0-5 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | +7 | 1.6 |
| 21 січ., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W122-102 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2-8 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +14 | -0.2 |
| 19 січ., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W136-104 | 25 | 16 | 5 | 2 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +20 | 15.2 |
| 17 січ., @ Miami Heat | @ MIA | L120-122 | 19 | 8 | 3 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| 15 січ., @ Houston Rockets | @ HOU | W111-91 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.6 |
| 13 січ., проти San Antonio Spurs | проти SAS | W119-98 | 14 | 8 | 2 | 0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7.3 |
| 11 січ., проти Miami Heat | проти MIA | W124-112 | 19 | 11 | 3 | 1 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | +16 | 10.5 |
| 9 січ., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W117-116 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0-6 | 0-5 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | -14 | -0.7 |
| 7 січ., проти Utah Jazz | проти UTA | W129-125 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2.4 |
| 5 січ., проти Charlotte Hornets | проти CHA | L97-124 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1-7 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | -13 | 4.0 |
| 4 січ., @ Phoenix Suns | @ PHX | L105-108 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -1.2 |
| 2 січ., @ Golden State Warriors | @ GSW | W131-94 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 3.9 |
| 31 груд., проти Portland Trail Blazers | проти POR | W124-95 | 19 | 15 | 1 | 1 | 5-10 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 9.8 |
| 29 груд., проти Atlanta Hawks | проти ATL | W140-129 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -0.8 |
| 28 груд., проти Philadelphia 76ers | проти PHI | W129-104 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -0.4 |
| 25 груд., проти San Antonio Spurs | проти SAS | L102-117 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 5.3 |
| 23 груд., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L110-130 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 10.0 |
| 22 груд., проти Memphis Grizzlies | проти MEM | W119-103 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |
| 19 груд., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L107-112 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 7.4 |
| 18 груд., проти LA Clippers | проти LAC | W122-101 | 22 | 14 | 4 | 2 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +14 | 13.3 |
| 13 груд., проти San Antonio Spurs | проти SAS | L109-111 | Не грав | |||||||||||
| 10 груд., проти Phoenix Suns | проти PHX | W138-89 | Не грав | |||||||||||
| 7 груд., @ Utah Jazz | @ UTA | W131-101 | Не грав | |||||||||||
| 5 груд., проти Dallas Mavericks | проти DAL | W132-111 | Не грав | |||||||||||
| 2 груд., @ Golden State Warriors | @ GSW | W124-112 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 7.2 |
| 30 лист., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W123-115 | 15 | 15 | 4 | 0 | 4-8 | 3-6 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12.6 |
| 28 лист., проти Phoenix Suns | проти PHX | W123-119 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 7.5 |
| 26 лист., проти Minnesota Timberwolves | проти MIN | W113-105 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1.2 |
| 23 лист., проти Portland Trail Blazers | проти POR | W122-95 | 24 | 10 | 2 | 1 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | +15 | 6.9 |
| 21 лист., @ Utah Jazz | @ UTA | W144-112 | 25 | 16 | 0 | 3 | 5-6 | 4-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +22 | 17.1 |
| 19 лист., проти Sacramento Kings | проти SAC | W113-99 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1-5 | 1-5 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | +4 | 5.1 |
| 17 лист., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W126-109 | 26 | 14 | 3 | 4 | 5-11 | 4-10 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11.4 |
| 15 лист., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W109-96 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | +2 | 3.5 |
| 12 лист., проти Los Angeles Lakers | проти LAL | W121-92 | 35 | 21 | 2 | 5 | 5-11 | 4-10 | 7-7 | 2 | 0 | 1 | +24 | 19.6 |
| 11 лист., проти Golden State Warriors | проти GSW | W126-102 | 29 | 18 | 1 | 1 | 4-11 | 3-9 | 7-7 | 0 | 0 | 3 | +8 | 8.3 |
| 9 лист., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W114-100 | 21 | 8 | 2 | 0 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 3.5 |
| 7 лист., @ Sacramento Kings | @ SAC | W132-101 | 28 | 14 | 6 | 1 | 4-8 | 3-6 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | +14 | 10.7 |
| 5 лист., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L119-121 | 26 | 14 | 0 | 2 | 4-12 | 3-10 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | +3 | 5.8 |
| 4 лист., @ LA Clippers | @ LAC | W126-107 | 21 | 22 | 3 | 0 | 7-12 | 6-10 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +7 | 15.9 |
| 2 лист., проти New Orleans Pelicans | проти NOP | W137-106 | 27 | 13 | 5 | 1 | 5-12 | 3-10 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +18 | 8.6 |
| 30 жовт., проти Washington Wizards | проти WAS | W127-108 | 24 | 20 | 6 | 1 | 7-12 | 5-9 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +11 | 17.1 |
| 28 жовт., проти Sacramento Kings | проти SAC | W107-101 | Не грав | |||||||||||
| 27 жовт., @ Dallas Mavericks | @ DAL | W101-94 | Не грав | |||||||||||
| 25 жовт., @ Atlanta Hawks | @ ATL | W117-100 | Не грав | |||||||||||
| 23 жовт., @ Indiana Pacers | @ IND | W141-135 | Не грав | |||||||||||
| 21 жовт., проти Houston Rockets | проти HOU | W125-124 | Не грав | |||||||||||
