PTS (Очки)
3.0
413-й з 452
вище за середнє за сезон: 5.8 за останні 10
REB (Підбирання)
2.9
273-й з 452
вище за середнє за сезон: 5.9 за останні 10
AST (Передачі)
0.1
452-й з 452
нижче за середнє за сезон: 0.0 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
58.6
вище за середнє за сезон: 60.2 за останні 10
USG% (Частка володінь)
15.1
вище за середнє за сезон: 15.9 за останні 10
Наступний матч
У сезоні 2025-26 Khaman Maluach у середньому мав 3,0 очка, 2,9 підбирання та 0,1 передачі за 8,9 хвилини гри в 46 матчах за Phoenix Suns. Його true shooting — 58,6%, частка використаних володінь — 15,1%. Наш рейтинг Keel Impact оцінив його в -0,4 очка на 100 володінь понад середнього гравця. У 4 матчах плей-оф він у середньому мав 2,0 очка, 2,3 підбирання та 0,0 передачі.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 46 | 8.9 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 53.3 | 23.8 | 71.0 | 58.6 | 15.1 | 2.9 |
| Останні 10 матчів | 10 | 13.5 | 5.8 | 5.9 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 54.8 | 30.0 | 64.3 | 60.2 | 15.9 | 6.6 |
| Плей-оф | 4 | 11.5 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | – | 50.0 | 10.4 | 0.7 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Партнери по команді: Phoenix Suns
- Collin Gillespie12.5 оч.28.4 хв
- Royce O'Neale9.7 оч.28.1 хв
- Devin Booker25.8 оч.33.8 хв
- Oso Ighodaro6.5 оч.22.5 хв
- Dillon Brooks20.6 оч.30.9 хв
- Jordan Goodwin8.6 оч.22.3 хв
- Grayson Allen16.2 оч.28.4 хв
- Mark Williams11.7 оч.23.6 хв
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 квіт., vs Oklahoma City ThunderПО | vs OKC | L122-131 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2.7 |
| 25 квіт., vs Oklahoma City ThunderПО | vs OKC | L109-121 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1.2 |
| 22 квіт., @ Oklahoma City ThunderПО | @ OKC | L107-120 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +10 | 0.1 |
| 19 квіт., @ Oklahoma City ThunderПО | @ OKC | L84-119 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -10 | -1.1 |
| 12 квіт., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W135-103 | 29 | 18 | 14 | 0 | 8-15 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | +14 | 17.9 |
| 10 квіт., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L73-101 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3.6 |
| 8 квіт., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W112-107 | 30 | 4 | 14 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | +11 | 8.0 |
| 7 квіт., vs Houston Rockets | vs HOU | L105-119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0 |
| 5 квіт., @ Chicago Bulls | @ CHI | W120-110 | Не грав | |||||||||||
| 2 квіт., @ Charlotte Hornets | @ CHA | L107-127 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.1 |
| 31 бер., @ Orlando Magic | @ ORL | L111-115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 1.0 |
| 30 бер., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W131-105 | 13 | 6 | 11 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 1 | +14 | 10.0 |
| 28 бер., vs Utah Jazz | vs UTA | W134-109 | 20 | 12 | 9 | 0 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 0 | +6 | 13.2 |
| 24 бер., vs Denver Nuggets | vs DEN | L123-125 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | +5 | 5.6 |
| 22 бер., vs Toronto Raptors | vs TOR | W120-98 | 17 | 7 | 7 | 0 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +19 | 7.1 |
| 21 бер., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L105-108 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +7 | 1.6 |
| 19 бер., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L100-101 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.8 |
| 17 бер., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L104-116 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1.5 |
| 16 бер., @ Boston Celtics | @ BOS | L112-120 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2.2 |
| 13 бер., @ Toronto Raptors | @ TOR | L115-122 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 12 бер., @ Indiana Pacers | @ IND | W123-108 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3.7 |
| 10 бер., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W129-114 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4.7 |
| 8 бер., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W111-99 | 20 | 4 | 9 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +10 | 6.9 |
| 6 бер., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W118-116 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | +4 | 6.5 |
| 5 бер., vs Chicago Bulls | vs CHI | L103-105 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 4 | -5 | -1.9 |
| 3 бер., @ Sacramento Kings | @ SAC | W114-103 | Не грав | |||||||||||
| 26 лют., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W113-110 | Не грав | |||||||||||
| 24 лют., vs Boston Celtics | vs BOS | L81-97 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | +6 | 5.4 |
| 22 лют., vs Portland Trail Blazers | vs POR | L77-92 | 16 | 7 | 7 | 0 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 5.8 |
| 21 лют., vs Orlando Magic | vs ORL | W113-110 | Не грав | |||||||||||
| 19 лют., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L94-121 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2.6 |
| 11 лют., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L109-136 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 7.7 |
| 10 лют., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W120-111 | Не грав | |||||||||||
| 7 лют., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L103-109 | Не грав | |||||||||||
| 5 лют., vs Golden State Warriors | vs GSW | L97-101 | Не грав | |||||||||||
| 3 лют., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W130-125 | Не грав | |||||||||||
| 1 лют., vs LA Clippers | vs LAC | L93-117 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 1.0 |
| 30 січ., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | W126-113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0.0 |
| 29 січ., vs Detroit Pistons | vs DET | W114-96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1.8 |
| 27 січ., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W106-102 | Не грав | |||||||||||
| 25 січ., vs Miami Heat | vs MIA | L102-111 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2.7 |
| 23 січ., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L103-110 | Не грав | |||||||||||
| 20 січ., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W116-110 | Не грав | |||||||||||
| 19 січ., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W126-117 | Не грав | |||||||||||
| 17 січ., @ New York Knicks | @ NYK | W106-99 | Не грав | |||||||||||
| 15 січ., @ Detroit Pistons | @ DET | L105-108 | Не грав | |||||||||||
| 13 січ., @ Miami Heat | @ MIA | L121-127 | Не грав | |||||||||||
| 11 січ., vs Washington Wizards | vs WAS | W112-93 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1.8 |
| 9 січ., vs New York Knicks | vs NYK | W112-107 | Не грав | |||||||||||
| 7 січ., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W117-98 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.3 |
| 5 січ., @ Houston Rockets | @ HOU | L97-100 | Не грав | |||||||||||
| 4 січ., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | W108-105 | Не грав | |||||||||||
| 2 січ., vs Sacramento Kings | vs SAC | W129-102 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4.7 |
| 31 груд., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L113-129 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0.4 |
| 29 груд., @ Washington Wizards | @ WAS | W115-101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.0 |
| 27 груд., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W123-114 | Не грав | |||||||||||
| 26 груд., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W115-108 | Не грав | |||||||||||
| 23 груд., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W132-108 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -5 | -0.5 |
| 20 груд., @ Golden State Warriors | @ GSW | L116-119 | Не грав | |||||||||||
| 18 груд., vs Golden State Warriors | vs GSW | W99-98 | Не грав | |||||||||||
| 14 груд., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L114-116 | Не грав | |||||||||||
| 10 груд., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L89-138 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.9 |
| 8 груд., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W108-105 | Не грав | |||||||||||
| 5 груд., @ Houston Rockets | @ HOU | L98-117 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1.9 |
| 1 груд., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W125-108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.0 |
| 29 лист., vs Denver Nuggets | vs DEN | L112-130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1.1 |
| 28 лист., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L119-123 | Не грав | |||||||||||
| 26 лист., @ Sacramento Kings | @ SAC | W112-100 | Не грав | |||||||||||
| 24 лист., vs Houston Rockets | vs HOU | L92-114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0 |
| 23 лист., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W111-102 | Не грав | |||||||||||
| 21 лист., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | W114-113 | Не грав | |||||||||||
| 18 лист., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W127-110 | Не грав | |||||||||||
| 16 лист., vs Atlanta Hawks | vs ATL | L122-124 | Не грав | |||||||||||
| 13 лист., vs Indiana Pacers | vs IND | W133-98 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0.5 |
| 12 лист., @ Dallas Mavericks | @ DAL | W123-114 | Не грав | |||||||||||
| 10 лист., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W121-98 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | +1 | -1.8 |
| 8 лист., @ LA Clippers | @ LAC | W114-103 | Не грав | |||||||||||
| 6 лист., vs LA Clippers | vs LAC | W115-102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0 |
| 4 лист., @ Golden State Warriors | @ GSW | L107-118 | Не грав | |||||||||||
| 2 лист., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W130-118 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -9 | 2.3 |
| 31 жовт., vs Utah Jazz | vs UTA | W118-96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0.7 |
| 29 жовт., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L113-114 | Не грав | |||||||||||
| 27 жовт., @ Utah Jazz | @ UTA | L134-138 | Не грав | |||||||||||
| 25 жовт., @ Denver Nuggets | @ DEN | L111-133 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3.4 |
| 24 жовт., @ LA Clippers | @ LAC | L102-129 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1.3 |
| 22 жовт., vs Sacramento Kings | vs SAC | W120-116 | Не грав | |||||||||||
