PTS (Очки)
11.1
151-й з 453
нижче за середнє за сезон: 10.6 за останні 10
REB (Підбирання)
3.2
254-й з 453
нижче за середнє за сезон: 3.1 за останні 10
AST (Передачі)
1.6
241-й з 453
нижче за середнє за сезон: 1.1 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
56.0
вище за середнє за сезон: 56.8 за останні 10
USG% (Частка володінь)
20.6
нижче за середнє за сезон: 20.2 за останні 10
Наступний матч
У новинах
У сезоні 2024-25 Buddy Hield у середньому мав 11,1 очка, 3,2 підбирання та 1,6 передачі за 22,8 хвилини гри в 82 матчах за Golden State Warriors. Його true shooting — 56,0%, частка використаних володінь — 20,6%. Наш рейтинг Keel Impact оцінив його в -0,3 очка на 100 володінь понад середнього гравця — це краще, ніж у 32% гравців із щонайменше 1000 хвилин. У 12 матчах плей-оф він у середньому мав 12,5 очка, 3,5 підбирання та 1,8 передачі.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 82 | 22.8 | 11.1 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 41.7 | 37.0 | 82.8 | 56.0 | 20.6 | 7.6 |
| Останні 10 матчів | 10 | 20.9 | 10.6 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 42.4 | 36.8 | 100.0 | 56.8 | 20.2 | 7.5 |
| Плей-оф | 12 | 27.3 | 12.5 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 41.6 | 42.9 | 92.9 | 57.2 | 19.6 | 9.4 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Схожі гравці
Найближчі за атакувальним і захисним Keel Impact та хвилинами за гру, 2024-25, серед гравців його позиції. Без партнерів по команді.
- Ja'Kobe WalterTOR21.2 хвImpact: -0.5
- Ben SimmonsBKN21.9 хвImpact: -0.3
- Bogdan BogdanovicLAC24.9 хвImpact: -0.2
- Jose AlvaradoNOP24.2 хвImpact: +0.2
- Ziaire WilliamsBKN24.5 хвImpact: -1.2
Партнери по команді: Golden State Warriors
- Stephen Curry24.3 оч.32.4 хв
- Draymond Green9.0 оч.29.6 хв
- Brandin Podziemski11.6 оч.27.7 хв
- Moses Moody9.4 оч.21.5 хв
- Jimmy Butler18.3 оч.33.6 хв
- Jonathan Kuminga15.3 оч.24.2 хв
- Andrew Wiggins17.6 оч.30.1 хв
- Kevon Looney4.2 оч.14.4 хв
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 трав., @ Minnesota TimberwolvesПО | @ MIN | L110-121 | 30 | 8 | 4 | 1 | 2-9 | 0-4 | 4-4 | 2 | 0 | 4 | -13 | 1.2 |
| 12 трав., vs Minnesota TimberwolvesПО | vs MIN | L110-117 | 35 | 13 | 4 | 1 | 4-11 | 2-6 | 3-4 | 2 | 0 | 4 | -11 | 5.6 |
| 10 трав., vs Minnesota TimberwolvesПО | vs MIN | L97-102 | 32 | 14 | 4 | 5 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 15.2 |
| 8 трав., @ Minnesota TimberwolvesПО | @ MIN | L93-117 | 29 | 15 | 3 | 1 | 5-14 | 4-9 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | -9 | 7.4 |
| 6 трав., @ Minnesota TimberwolvesПО | @ MIN | W99-88 | 40 | 24 | 8 | 3 | 7-19 | 5-8 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | +22 | 20.6 |
| 4 трав., @ Houston RocketsПО | @ HOU | W103-89 | 37 | 33 | 3 | 3 | 12-15 | 9-11 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | +17 | 32.7 |
| 2 трав., vs Houston RocketsПО | vs HOU | L107-115 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -3.7 |
| 30 квіт., @ Houston RocketsПО | @ HOU | L116-131 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -22 | 4.0 |
| 28 квіт., vs Houston RocketsПО | vs HOU | W109-106 | 30 | 15 | 4 | 3 | 6-15 | 3-9 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +17 | 11.4 |
| 26 квіт., vs Houston RocketsПО | vs HOU | W104-93 | 29 | 17 | 2 | 2 | 6-13 | 5-11 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | +14 | 12.9 |
| 23 квіт., @ Houston RocketsПО | @ HOU | L94-109 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4.5 |
| 20 квіт., @ Houston RocketsПО | @ HOU | W95-85 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0.5 |
| 13 квіт., vs LA Clippers | vs LAC | L119-124 | 16 | 8 | 1 | 0 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3.8 |
| 11 квіт., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W103-86 | 23 | 16 | 4 | 0 | 6-14 | 4-10 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +13 | 10.1 |
| 9 квіт., vs San Antonio Spurs | vs SAS | L111-114 | 26 | 12 | 4 | 1 | 4-13 | 4-10 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5.2 |
| 8 квіт., @ Phoenix Suns | @ PHX | W133-95 | 21 | 7 | 4 | 1 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 4.5 |
| 6 квіт., vs Houston Rockets | vs HOU | L96-106 | 25 | 20 | 2 | 2 | 7-14 | 6-11 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 14.6 |
| 4 квіт., vs Denver Nuggets | vs DEN | W118-104 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2.3 |
| 3 квіт., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W123-116 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +7 | -1.2 |
| 1 квіт., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W134-125 | 20 | 8 | 3 | 0 | 2-7 | 2-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 4.8 |
| 30 бер., @ San Antonio Spurs | @ SAS | W148-106 | 25 | 19 | 5 | 4 | 8-12 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | +31 | 21.1 |
| 28 бер., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W111-95 | 23 | 11 | 3 | 3 | 4-8 | 2-6 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | +9 | 9.6 |
| 25 бер., @ Miami Heat | @ MIA | L86-112 | 26 | 10 | 3 | 0 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4.7 |
| 22 бер., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L115-124 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -8 | 6.3 |
| 20 бер., vs Toronto Raptors | vs TOR | W117-114 | 19 | 8 | 5 | 4 | 1-4 | 1-3 | 5-5 | 1 | 0 | 2 | +7 | 8.9 |
| 18 бер., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W104-93 | 24 | 15 | 6 | 0 | 5-7 | 4-6 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | +11 | 12.1 |
| 17 бер., vs Denver Nuggets | vs DEN | L105-114 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 15 бер., vs New York Knicks | vs NYK | W97-94 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -5 | -0.9 |
| 13 бер., vs Sacramento Kings | vs SAC | W130-104 | 20 | 16 | 4 | 5 | 6-10 | 4-6 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | +17 | 16.7 |
| 10 бер., vs Portland Trail Blazers | vs POR | W130-120 | 25 | 20 | 2 | 7 | 7-10 | 6-9 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | +16 | 21.0 |
| 8 бер., vs Detroit Pistons | vs DET | W115-110 | 19 | 8 | 4 | 2 | 3-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | +2 | 7.6 |
| 6 бер., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W121-119 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0-8 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -11 | -6.6 |
| 4 бер., @ New York Knicks | @ NYK | W114-102 | 23 | 15 | 6 | 0 | 6-13 | 3-10 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 8.8 |
| 3 бер., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W119-101 | 31 | 22 | 5 | 2 | 8-14 | 5-9 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | +9 | 17.5 |
| 1 бер., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L119-126 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3-9 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +3 | 2.4 |
| 27 лют., @ Orlando Magic | @ ORL | W121-115 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +13 | 3.7 |
| 25 лют., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W128-92 | 20 | 16 | 2 | 1 | 6-11 | 4-9 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | +17 | 12.0 |
| 23 лют., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W126-102 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +19 | 2.9 |
| 21 лют., @ Sacramento Kings | @ SAC | W132-108 | 26 | 22 | 3 | 2 | 8-11 | 5-8 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 19.6 |
| 13 лют., @ Houston Rockets | @ HOU | W105-98 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +3 | 0.9 |
| 12 лют., @ Dallas Mavericks | @ DAL | L107-111 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -2.8 |
| 10 лют., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W125-111 | 30 | 16 | 7 | 1 | 7-15 | 2-8 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | +11 | 8.9 |
| 8 лют., @ Chicago Bulls | @ CHI | W132-111 | 28 | 14 | 5 | 3 | 5-13 | 4-9 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +6 | 12.1 |
| 6 лют., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L112-120 | 35 | 14 | 5 | 5 | 5-13 | 4-9 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 9.5 |
| 5 лют., @ Utah Jazz | @ UTA | L128-131 | 31 | 18 | 3 | 2 | 7-14 | 4-8 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -12 | 14.2 |
| 3 лют., vs Orlando Magic | vs ORL | W104-99 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | +15 | -0.3 |
| 31 січ., vs Phoenix Suns | vs PHX | L105-130 | 19 | 13 | 3 | 2 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 10.3 |
| 29 січ., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | W116-109 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +7 | 5.9 |
| 28 січ., vs Utah Jazz | vs UTA | W114-103 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -0.6 |
| 25 січ., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L108-118 | 21 | 10 | 4 | 0 | 3-9 | 2-8 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | -11 | 5.1 |
| 23 січ., vs Chicago Bulls | vs CHI | W131-106 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1-7 | 0-5 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0.0 |
| 22 січ., @ Sacramento Kings | @ SAC | L117-123 | 25 | 17 | 3 | 1 | 6-12 | 5-9 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | +3 | 14.2 |
| 20 січ., vs Boston Celtics | vs BOS | L85-125 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2-5 | 1-4 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | -18 | 3.9 |
| 18 січ., vs Washington Wizards | vs WAS | W122-114 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | -12 | 3.1 |
| 15 січ., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W116-115 | 29 | 18 | 1 | 0 | 6-11 | 3-6 | 3-3 | 3 | 2 | 2 | +8 | 14.6 |
| 13 січ., @ Toronto Raptors | @ TOR | L101-104 | 33 | 8 | 2 | 3 | 3-13 | 2-10 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | +6 | 5.1 |
| 10 січ., @ Indiana Pacers | @ IND | L96-108 | 35 | 17 | 4 | 5 | 6-19 | 3-12 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -16 | 9.0 |
| 9 січ., @ Detroit Pistons | @ DET | W107-104 | 31 | 19 | 5 | 3 | 7-15 | 5-11 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 7 січ., vs Miami Heat | vs MIA | L98-114 | 24 | 11 | 8 | 5 | 4-12 | 2-9 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 10.7 |
| 5 січ., vs Sacramento Kings | vs SAC | L99-129 | 18 | 7 | 3 | 3 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -25 | 3.5 |
| 4 січ., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W121-113 | 24 | 14 | 2 | 3 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | +18 | 9.0 |
| 2 січ., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W139-105 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +17 | -0.3 |
| 30 груд., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L95-113 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -9 | -2.9 |
| 28 груд., vs Phoenix Suns | vs PHX | W109-105 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | -3.6 |
| 27 груд., @ LA Clippers | @ LAC | L92-102 | 22 | 5 | 9 | 0 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 1.9 |
| 25 груд., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L113-115 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0.5 |
| 23 груд., vs Indiana Pacers | vs IND | L105-111 | 16 | 13 | 4 | 1 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 6.2 |
| 21 груд., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W113-103 | 21 | 11 | 3 | 2 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +4 | 8.2 |
| 19 груд., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L93-144 | 20 | 9 | 4 | 0 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -25 | 8.2 |
| 15 груд., vs Dallas Mavericks | vs DAL | L133-143 | 27 | 9 | 0 | 1 | 3-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -19 | 0.8 |
| 11 груд., @ Houston Rockets | @ HOU | L90-91 | 35 | 15 | 4 | 0 | 6-12 | 3-9 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | +9 | 12.1 |
| 8 груд., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | W114-106 | 35 | 27 | 4 | 2 | 10-18 | 7-13 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | +17 | 22.6 |
| 6 груд., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L90-107 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -0.1 |
| 5 груд., vs Houston Rockets | vs HOU | W99-93 | 27 | 5 | 5 | 2 | 1-8 | 1-6 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +18 | 1.7 |
| 3 груд., @ Denver Nuggets | @ DEN | L115-119 | 21 | 6 | 3 | 0 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0.9 |
| 30 лист., @ Phoenix Suns | @ PHX | L105-113 | 16 | 11 | 1 | 1 | 3-7 | 2-4 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | -15 | 9.3 |
| 27 лист., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L101-105 | 23 | 17 | 3 | 0 | 5-8 | 5-8 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | +6 | 10.9 |
| 25 лист., vs Brooklyn Nets | vs BKN | L120-128 | 17 | 9 | 3 | 1 | 3-12 | 2-8 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 5.4 |
| 23 лист., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L94-104 | 24 | 11 | 1 | 4 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7.0 |
| 22 лист., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W112-108 | 19 | 12 | 6 | 0 | 3-10 | 2-7 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | +10 | 7.2 |
| 20 лист., vs Atlanta Hawks | vs ATL | W120-97 | 20 | 11 | 2 | 0 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 3.1 |
| 18 лист., @ LA Clippers | @ LAC | L99-102 | 23 | 8 | 2 | 1 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 3.8 |
| 15 лист., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W123-118 | 30 | 18 | 4 | 2 | 7-15 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 7.9 |
| 12 лист., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W120-117 | 21 | 14 | 1 | 0 | 6-13 | 2-8 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 9.6 |
| 10 лист., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W127-116 | 21 | 8 | 5 | 2 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 5.3 |
| 8 лист., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L117-136 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0.1 |
| 6 лист., @ Boston Celtics | @ BOS | W118-112 | 29 | 16 | 6 | 1 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +20 | 13.1 |
| 4 лист., @ Washington Wizards | @ WAS | W125-112 | 28 | 20 | 5 | 2 | 7-14 | 3-8 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | +14 | 17.4 |
| 2 лист., @ Houston Rockets | @ HOU | W127-121 | 32 | 27 | 7 | 2 | 9-14 | 6-10 | 3-4 | 1 | 1 | 3 | -7 | 22.2 |
| 30 жовт., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W104-89 | 29 | 21 | 2 | 3 | 8-19 | 4-12 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.7 |
| 29 жовт., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W124-106 | 29 | 28 | 1 | 1 | 9-18 | 7-11 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | +9 | 20.8 |
| 27 жовт., vs LA Clippers | vs LAC | L104-112 | 28 | 8 | 6 | 2 | 3-14 | 1-9 | 1-1 | 1 | 1 | 4 | -7 | -0.5 |
| 25 жовт., @ Utah Jazz | @ UTA | W127-86 | 20 | 27 | 4 | 6 | 10-14 | 7-9 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +24 | 27.6 |
| 23 жовт., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W140-104 | 15 | 22 | 5 | 1 | 8-12 | 5-7 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +21 | 17.6 |
